|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-10-2024 | 58880 km | Tampão cárter óleo |
01-10-2024 | 58880 km | Filtro óleo |
01-10-2024 | 58880 km | Filtro ar |
01-10-2024 | 58880 km | Velas |
01-10-2024 | 58880 km | Filtro anti-pólen |
01-10-2024 | 58880 km | Óleo motor |
01-09-2023 | 29664 km | Tampão cárter óleo |
01-09-2023 | 29664 km | Filtro óleo |
01-09-2023 | 29664 km | Filtro anti-pólen |
01-09-2023 | 29664 km | Óleo motor |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Ford Puma FORD / 2019 / 5P / SUV 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TITANIUM -
Ford Puma 125CV NAVI PDC Attn Blue film on windscreen -
Ford Puma FORD / 2019 / 5P / todoterreno 1.0 EcoBoost 125cv ST-Line X MHEV * -
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line -
Ford Puma 1.0 Flexifuel 125ch S&S mHEV Titanium X -
Ford Puma 1.0 FLEXIFUEL HYBRID 125 TITANIUM BUSIN.