|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 230393 km | Lecture mémoire/Refroidisseur d'huile/réinitialisation |
01-02-2025 | 230124 km | Appoint d'huile moteur |
01-11-2024 | 207918 km | Disques de freins AV/Plaquettes frein AR/Révision |
01-09-2024 | 192468 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-07-2024 | 181290 km | Appoint d'huile moteur/Serrure |
01-07-2024 | 169840 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
01-05-2024 | 169839 km | Liquide de frein/Pile/Révision |
01-04-2024 | 161860 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-03-2024 | 155758 km | Appoint d'huile moteur |
01-02-2024 | 151770 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2024 | 151154 km | Réparation pneumatique |
01-02-2024 | 148152 km | Disques de freins AR |
01-12-2023 | 132718 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-11-2023 | 129076 km | Appoint d'huile moteur |
01-10-2023 | 122510 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2023 | 102916 km | Disques de freins AV/Révision |
01-07-2023 | 101942 km | Pneu été |
01-06-2023 | 95446 km | Appoint d'huile moteur |
01-04-2023 | 79529 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-03-2023 | 75449 km | Plaquettes frein AR |
01-02-2023 | 71927 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-10-2022 | 40079 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-08-2022 | 18875 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Skoda Karoq SKODA / 2017 / 5P / SUV 1.5 TSI 150ch ACT DSG7 Clever -
Skoda Karoq Skoda, '17, Skoda 1.0 TSI 85kW Ambition 5d -
Skoda Karoq SKODA / 2017 / 5P / SUV 1.0 TSI 110ch Clever -
Skoda Karoq BUSINESS 1.0 TSI 116 4X2 BVM6 -
Skoda Karoq Business 1.6 TDI 115CV BVA7 E6dT -
Skoda Karoq SKODA DIESEL 2.0 CR TDi 150hp SCR 4x4 Style DSG (EU6AP) 5d