|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-10-2024 | 204513 km | Ampoule/Appoint d'huile moteur |
01-08-2024 | 192609 km | ADBLUE/Appoint d'huile moteur |
01-03-2024 | 179631 km | Réparation pneumatique |
01-11-2023 | 169293 km | Réservoir |
01-10-2023 | 164344 km | ADBLUE/Ampoule/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Révision |
01-05-2023 | 148442 km | Pneu été |
01-04-2023 | 145802 km | Controle technique autorise |
01-04-2023 | 145800 km | Filtre à particules (FAP) |
01-04-2023 | 145494 km | Injecteur/Joint (divers)/Kit de distribution/Lecture mémoire/Pompe à eau/réinitialisation |
01-10-2022 | 123797 km | Additif FAP/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AR/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de refroidissement/Révision |
01-09-2021 | 86959 km | Pneu été |
01-08-2021 | 84995 km | Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV |
01-08-2021 | 83404 km | Additif FAP/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Révision |
01-03-2021 | 74639 km | Appoint d'huile moteur |
01-07-2020 | 41513 km | ADBLUE/Ampoule/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-09-2019 | 2853 km | Pneu été |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Citroen Jumpy Fourgon Club M 1.5 BlueHDi 100CV BVM6 E6dT -
Citroen Jumpy Fourgon Club M 1.6 BlueHDi 95CV BVM5 E6 -
Citroen Jumpy Fourgon Business XL (L3) 2.0 BlueHDi 120CV BVM6 E6 -
Citroen Jumpy Fourgon CityVan XS 1.5 BlueHDi 120CV BVM6 E6dT -
Citroen Jumpy Fg M 1.5 BlueHDi 120ch S&S Driver -
Citroen Jumpy Fg M 1.6 BlueHDi 115ch Business S&S