|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 175821 km | 175000 km OT |
01-02-2025 | 175821 km | Robocizna |
01-02-2025 | 175821 km | Materiały drobne |
01-02-2025 | 175821 km | Olej silnikowy |
01-02-2025 | 175821 km | Filtr oleju |
01-02-2025 | 175821 km | Płyn chłodzący |
01-02-2025 | 175821 km | Filtr powietrza |
01-02-2025 | 175821 km | Filtr paliwa |
01-02-2025 | 175821 km | Żarówka |
01-02-2025 | 175821 km | Filtr kabiny |
01-09-2024 | 163880 km | Automatyczna skrzynia biegów |
01-09-2024 | 163880 km | Olej przekładniowy |
01-05-2024 | 150780 km | Akumulator |
01-05-2024 | 150780 km | Akumulator |
01-04-2024 | 146671 km | Przegląd okresowy |
01-04-2024 | 146671 km | Materiały drobne |
01-04-2024 | 146671 km | Olej silnikowy |
01-04-2024 | 146671 km | Filtr oleju |
01-04-2024 | 146671 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-04-2024 | 146671 km | Płyn chłodzący |
01-04-2024 | 146671 km | Filtr kabiny |
01-03-2024 | 143401 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-03-2024 | 143401 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-10-2023 | 128901 km | Diagnostyka pojazdu |
01-10-2023 | 128901 km | Czujnik ABS-ASR |
01-10-2023 | 128901 km | Czujnik ABS-ASR |
01-06-2023 | 116384 km | Przegląd okresowy |
01-06-2023 | 116384 km | Olej silnikowy |
01-06-2023 | 116384 km | Filtr oleju |
01-06-2023 | 116384 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2023 | 116384 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 116384 km | Filtr paliwa |
01-06-2023 | 116384 km | Filtr kabiny |
01-10-2024 | 115245 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2024 | 115245 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 115245 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 115245 km | Wymiana opon |
01-10-2024 | 115245 km | Wymiana opon |
01-10-2024 | 115245 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-10-2024 | 115245 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-10-2024 | 115245 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-10-2024 | 115245 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-05-2023 | 112139 km | Materiały drobne |
01-05-2023 | 112139 km | Olej silnikowy |
01-05-2023 | 105245 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 105245 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 93821 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 93821 km | Wymiana opon |
01-10-2022 | 89561 km | 90000 km OT |
01-10-2022 | 89561 km | Robocizna |
01-10-2022 | 89561 km | Olej silnikowy |
01-10-2022 | 89561 km | Filtr oleju |
01-10-2022 | 89561 km | Płyn do spryskiwacza |
01-10-2022 | 89561 km | Filtr kabiny |
01-07-2022 | 78222 km | Materiały drobne |
01-07-2022 | 78222 km | Wyważenie wszystkich kół |
01-07-2022 | 78222 km | Płyn hamulcowy |
01-05-2022 | 70504 km | Przechowanie opon |
01-05-2022 | 70504 km | Wymiana opon |
01-02-2022 | 59438 km | Przegląd okresowy |
01-02-2022 | 59438 km | Olej silnikowy |
01-02-2022 | 59438 km | Filtr oleju |
01-02-2022 | 59438 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2022 | 59438 km | Płyn chłodzący |
01-02-2022 | 59438 km | Filtr powietrza |
01-02-2022 | 59438 km | Filtr paliwa |
01-02-2022 | 59438 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2022 | 59438 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-02-2022 | 59438 km | Przegląd powłoki lakier. |
01-02-2022 | 59438 km | Filtr kabiny |
01-01-2022 | 55183 km | Robocizna |
01-11-2021 | 49547 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2021 | 49547 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 49547 km | Wymiana opon |
01-04-2021 | 29386 km | 30000 km OT |
01-04-2021 | 29386 km | Robocizna |
01-04-2021 | 29386 km | Materiały drobne |
01-04-2021 | 29386 km | Olej silnikowy |
01-04-2021 | 29386 km | Filtr oleju |
01-04-2021 | 29386 km | Płyn chłodzący |
01-04-2021 | 29386 km | Filtr kabiny |
01-03-2021 | 27327 km | Materiały drobne |
01-06-2021 | 10980 km | Przechowanie opon |
01-11-2020 | 10980 km | Przechowanie opon |
01-06-2021 | 10980 km | Wymiana opon |
01-11-2020 | 10980 km | Wymiana opon |
01-11-2020 | 10980 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2020 | 10980 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-11-2020 | 10980 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-11-2020 | 10980 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Ford Mondeo FORD SW / 2019 / 5P / Break SW 2.0 EcoBlue 150 ch auto Titanium Busi -
Ford Mondeo FORD SW / 2019 / 5P / Break SW 2.0 EcoBlue 150 auto Titanium Busines -
Ford Mondeo Titanium 2.0 TDCi 150CV BVA6 E6 -
Ford Mondeo Turnier Titanium 2.0 EcoBlue 150CV BVA8 E6dT -
Ford Mondeo FORD / 2014 / 5P / berlina con portón 2.0 TDCi 110kW (150CV) Titanium -
Ford Mondeo FORD / 2014 / 5P / berlina con portón 2.0 TDCi 110kW (150CV) Titanium 235