|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-12-2024 | 133998 km | Przegląd okresowy |
01-12-2024 | 133998 km | Robocizna |
01-12-2024 | 133998 km | Olej silnikowy |
01-12-2024 | 133998 km | Filtr oleju |
01-12-2024 | 133998 km | Filtr kabiny |
01-11-2024 | 130600 km | Robocizna |
01-11-2024 | 130600 km | Olej silnikowy |
01-09-2024 | 125872 km | Olej silnikowy |
01-05-2024 | 114657 km | Przegląd okresowy |
01-05-2024 | 114657 km | Robocizna |
01-05-2024 | 114657 km | Olej silnikowy |
01-05-2024 | 114657 km | Filtr oleju |
01-05-2024 | 114657 km | Płyn hamulcowy |
01-05-2024 | 114657 km | Płyn chłodzący |
01-05-2024 | 114657 km | Filtr powietrza |
01-05-2024 | 114657 km | Świeca zapłonowa |
01-05-2024 | 114657 km | Filtr kabiny |
01-01-2025 | 101858 km | Przechowanie opon |
01-07-2024 | 101857 km | Przechowanie opon |
01-02-2024 | 101856 km | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 101855 km | Utylizacja opon |
01-01-2024 | 101855 km | Zawór koła |
01-01-2024 | 101855 km | Wymiana opon |
01-01-2024 | 101855 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-01-2024 | 101855 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-01-2024 | 101855 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-01-2024 | 101855 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-10-2023 | 95000 km | Przegląd okresowy |
01-10-2023 | 95000 km | Diagnostyka pojazdu |
01-10-2023 | 95000 km | Jazda próbna |
01-10-2023 | 95000 km | Olej silnikowy |
01-10-2023 | 95000 km | Filtr oleju |
01-10-2023 | 95000 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-10-2023 | 95000 km | Płyn chłodzący |
01-10-2023 | 95000 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-10-2023 | 95000 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-10-2023 | 95000 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-08-2023 | 87942 km | Jazda próbna |
01-08-2023 | 87942 km | Wspornik stabilizatora |
01-08-2023 | 87942 km | Wspornik stabilizatora |
01-03-2023 | 74788 km | Przegląd okresowy |
01-03-2023 | 74788 km | Diagnostyka pojazdu |
01-03-2023 | 74788 km | Jazda próbna |
01-03-2023 | 74788 km | Olej silnikowy |
01-03-2023 | 74788 km | Filtr oleju |
01-03-2023 | 74788 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-03-2023 | 74788 km | Płyn chłodzący |
01-03-2023 | 74788 km | Filtr powietrza |
01-03-2023 | 74788 km | Świeca zapłonowa |
01-03-2023 | 74788 km | Filtr kabiny |
01-09-2022 | 56355 km | Przegląd okresowy |
01-09-2022 | 56355 km | Jazda próbna |
01-09-2022 | 56355 km | Olej silnikowy |
01-09-2022 | 56355 km | Filtr oleju |
01-09-2022 | 56355 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2022 | 56355 km | Wspornik stabilizatora |
01-09-2022 | 56355 km | Płyn hamulcowy |
01-09-2022 | 56355 km | Mechanizm hamulca postojowego |
01-09-2022 | 56355 km | Pozostałe el. ukł hamulcowego |
01-09-2022 | 56355 km | Płyn chłodzący |
01-09-2022 | 56355 km | Filtr powietrza |
01-09-2022 | 56355 km | Filtr kabiny |
01-03-2022 | 37312 km | Przegląd okresowy |
01-03-2022 | 37312 km | Diagnostyka pojazdu |
01-03-2022 | 37312 km | Olej silnikowy |
01-03-2022 | 37312 km | Filtr oleju |
01-03-2022 | 37312 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-03-2022 | 37312 km | Płyn chłodzący |
01-03-2022 | 37312 km | Filtr powietrza |
01-03-2022 | 37312 km | Świeca zapłonowa |
01-03-2022 | 37312 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-03-2022 | 37312 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-03-2022 | 37312 km | Filtr kabiny |
01-08-2021 | 18845 km | Przegląd okresowy |
01-08-2021 | 18845 km | Olej silnikowy |
01-08-2021 | 18845 km | Filtr oleju |
01-08-2021 | 18845 km | Filtr kabiny |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 208 Peugeot 1.2 PureTech 75KM S&S Active 5d -
Peugeot 208 Peugeot 1.2 PureTech 75KM S&S Active 5d -
Peugeot 208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 1.2 PureTech 100ch S&S Allure Business -
Peugeot 208 PURETECH 100 S&S ACTIVE BUSINESS -
Peugeot 208 Active Pack 1.2 PureTech 75CV BVM5 E6d