|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 82400 km | Materiały drobne |
01-01-2025 | 82400 km | Materiały drobne |
01-11-2024 | 76262 km | Czujnik temp. DPF/spalin |
01-11-2024 | 76262 km | Czujnik temp. DPF/spalin |
01-11-2024 | 76262 km | Czujnik temp. DPF/spalin |
01-11-2024 | 76262 km | Czujnik temp. DPF/spalin |
01-07-2024 | 70255 km | Diagnostyka pojazdu |
01-07-2024 | 70255 km | Pompa wysokiego ciśnienia |
01-07-2024 | 70255 km | Pompa wysokiego ciśnienia |
01-05-2024 | 64569 km | Utylizacja opon |
01-05-2024 | 64569 km | Zawór koła |
01-05-2024 | 64569 km | Wymiana opon |
01-05-2024 | 64569 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-05-2024 | 64569 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2024 | 57035 km | Utylizacja opon |
01-02-2024 | 57035 km | Zawór koła |
01-02-2024 | 57035 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 57035 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2024 | 57035 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2024 | 56517 km | Naprawa opony |
01-02-2024 | 56517 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 55620 km | Napełnienie klimatyzacji |
01-02-2024 | 55620 km | Podświetlenie tablicy rej. |
01-02-2024 | 55620 km | Podświetlenie tablicy rej. |
01-12-2023 | 49524 km | Przegląd okresowy |
01-12-2023 | 49524 km | Olej silnikowy |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr oleju |
01-12-2023 | 49524 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr powietrza |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr powietrza |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr paliwa |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr paliwa |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr kabiny |
01-12-2023 | 49524 km | Filtr kabiny |
01-11-2023 | 47134 km | Naprawa opony |
01-11-2023 | 47134 km | Wymiana opon |
01-10-2023 | 44264 km | Materiały drobne |
01-10-2023 | 44264 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-10-2023 | 44264 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-08-2023 | 40216 km | Przegląd okresowy |
01-08-2023 | 40216 km | Olej silnikowy |
01-08-2023 | 40216 km | Filtr oleju |
01-08-2023 | 37692 km | Utylizacja opon |
01-08-2023 | 37692 km | Zawór koła |
01-08-2023 | 37692 km | Wymiana opon |
01-08-2023 | 37692 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-08-2023 | 37692 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2023 | 20206 km | Robocizna |
01-02-2023 | 20206 km | Materiały drobne |
01-02-2023 | 20206 km | Olej silnikowy |
01-02-2023 | 20206 km | Filtr oleju |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot Boxer 335 2.2 HDI L4 Premium Meubelbak met hydraulische laadklep -
Peugeot Boxer FT 333 L2H2 ASPHALT BLUEHDI 140 -
Peugeot Boxer FT 435 L4H2 ASPHALT BLUEHDI 140 -
Peugeot Boxer Furgón Gran Volumen 435 L4H3 Pro BlueHDi 140 Stop&Start HDi -
Peugeot Boxer PEUGEOT / 2014 / 4P / FURGONE 335 L2H1 2.0 BLUEHDI 130CV -
Peugeot Boxer PEUGEOT / 2014 / 4P / FURGONE 335 L2H2 2.0 BLUEHDI 130CV