|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 174062 km | Badanie Techniczne |
01-11-2024 | 172700 km | Zacisk hamulca tył |
01-11-2024 | 172700 km | Zacisk hamulca tył |
01-11-2024 | 172700 km | Zacisk hamulca tył |
01-10-2024 | 168213 km | Utylizacja opon |
01-10-2024 | 168213 km | Wymiana opon |
01-05-2024 | 151050 km | Przegląd okresowy |
01-05-2024 | 151050 km | Olej silnikowy |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr oleju |
01-05-2024 | 151050 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-05-2024 | 151050 km | Płyn hamulcowy |
01-05-2024 | 151050 km | Płyn hamulcowy |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr powietrza |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr powietrza |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr paliwa |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr paliwa |
01-05-2024 | 151050 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2024 | 151050 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr kabiny |
01-05-2024 | 151050 km | Filtr kabiny |
01-07-2024 | 147501 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 147500 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 147500 km | Wymiana opon |
01-11-2023 | 134782 km | Olej silnikowy |
01-01-2024 | 134108 km | Przechowanie opon |
01-11-2023 | 134107 km | Przechowanie opon |
01-11-2023 | 134107 km | Wymiana opon |
01-10-2023 | 130661 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-10-2023 | 130661 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-10-2023 | 130661 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-10-2023 | 130661 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-10-2023 | 130660 km | Relokacja opon |
01-05-2023 | 114007 km | Przegląd okresowy |
01-05-2023 | 114007 km | Diagnostyka pojazdu |
01-05-2023 | 114007 km | Olej silnikowy |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr oleju |
01-05-2023 | 114007 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr powietrza |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr powietrza |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr paliwa |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr paliwa |
01-05-2023 | 114007 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2023 | 114007 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr kabiny |
01-05-2023 | 114007 km | Filtr kabiny |
01-04-2023 | 111023 km | Utylizacja opon |
01-04-2023 | 111023 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 111023 km | Wymiana opon |
01-02-2023 | 105910 km | Diagnostyka pojazdu |
01-02-2023 | 105910 km | Żarówka |
01-12-2022 | 102418 km | Badanie Techniczne |
01-11-2022 | 98947 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 98947 km | Wymiana opon |
01-09-2022 | 93575 km | Żarówka |
01-05-2022 | 76160 km | Przegląd okresowy |
01-05-2022 | 76160 km | Robocizna |
01-05-2022 | 76160 km | Robocizna |
01-05-2022 | 76160 km | Olej silnikowy |
01-05-2022 | 76160 km | Filtr oleju |
01-05-2022 | 76160 km | Przegub kulowy |
01-05-2022 | 76160 km | Płyn chłodzący |
01-05-2022 | 76160 km | Filtr paliwa |
01-05-2022 | 76160 km | Żarówka |
01-05-2022 | 76160 km | Filtr kabiny |
01-05-2022 | 76151 km | Przechowanie opon |
01-05-2022 | 76151 km | Wymiana opon |
01-11-2021 | 61235 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 61235 km | Wymiana opon |
01-11-2021 | 58484 km | Robocizna |
01-08-2021 | 53540 km | Robocizna |
01-08-2021 | 53540 km | Żarówka |
01-05-2021 | 42599 km | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 42599 km | Wymiana opon |
01-06-2021 | 38295 km | Robocizna |
01-04-2021 | 38295 km | Robocizna |
01-04-2021 | 38295 km | Pierwszy przegląd |
01-04-2021 | 38295 km | Olej silnikowy |
01-04-2021 | 38295 km | Filtr oleju |
01-04-2021 | 38295 km | Płyn chłodzący |
01-06-2021 | 38295 km | Żarówka |
01-04-2021 | 38295 km | Filtr kabiny |
01-10-2020 | 28605 km | Przechowanie opon |
01-10-2020 | 28605 km | Wymiana opon |
01-10-2020 | 28605 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-04-2020 | 7882 km | Utylizacja opon |
01-04-2020 | 7882 km | Przechowanie opon |
01-04-2020 | 7882 km | Wymiana opon |
01-04-2020 | 6500 km | Relokacja opon |
01-01-2020 | 101 km | Wymiana opon |
01-01-2020 | 100 km | Badanie Techniczne HAK |
01-01-2020 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-01-2020 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-01-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-01-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Renault Master T28 2.3 dCi L1H1 DC -
Renault Master T35 2.3 dCi Bakwagen met achterklep -
Renault Master Fg F3500 L2H2 2.3 dCi 145ch energy Grand Confort Euro6 -
Renault Master FG Grand Confort TRAC F3500 L2H2 DCI 130 EURO6 -
Renault Master FG Grand Confort TRAC F3500 L2H2 DCI 130 EURO6 -
Renault Master RENAULT / 2014 / 2P / CABINATO TP RG L3XL T35 2.3DCI TWINTURBO 130CV E6