|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-11-2024 | 105069 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2024 | 105069 km | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 105069 km | Wymiana opon |
01-09-2024 | 95882 km | Diagnostyka pojazdu |
01-09-2024 | 95882 km | Katalizator |
01-05-2024 | 88430 km | Badanie Techniczne |
01-05-2024 | 88430 km | Diagnostyka pojazdu |
01-05-2024 | 88430 km | Jazda próbna |
01-05-2024 | 88430 km | Sonda Lambda |
01-05-2024 | 88430 km | Sonda Lambda |
01-05-2024 | 88430 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2024 | 88430 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-04-2024 | 85298 km | Przegląd okresowy |
01-04-2024 | 85298 km | Diagnostyka pojazdu |
01-04-2024 | 85298 km | Jazda próbna |
01-04-2024 | 85298 km | Olej silnikowy |
01-04-2024 | 85298 km | Filtr oleju |
01-04-2024 | 85298 km | Filtr powietrza |
01-04-2024 | 85298 km | Filtr powietrza |
01-04-2024 | 85298 km | Filtr kabiny |
01-04-2024 | 85298 km | Filtr kabiny |
01-04-2024 | 84189 km | Diagnostyka pojazdu |
01-04-2024 | 84189 km | Jazda próbna |
01-10-2024 | 82397 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-04-2024 | 82396 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2024 | 82396 km | Utylizacja opon |
01-04-2024 | 82396 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 82396 km | Wymiana opon |
01-03-2024 | 82203 km | Diagnostyka pojazdu |
01-03-2024 | 82203 km | Jazda próbna |
01-03-2024 | 82203 km | Sonda Lambda |
01-03-2024 | 82203 km | Sonda Lambda |
01-02-2024 | 80602 km | Olej przekładniowy |
01-02-2024 | 80602 km | Kompletny wał napędowy |
01-02-2024 | 80602 km | Kompletny wał napędowy |
01-12-2023 | 69276 km | Diagnostyka pojazdu |
01-12-2023 | 69276 km | Jazda próbna |
01-12-2023 | 69276 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-12-2023 | 69276 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-12-2023 | 69276 km | Żarówka |
01-12-2023 | 69276 km | Żarówka |
01-12-2023 | 69276 km | Żarówka |
01-11-2023 | 65867 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2023 | 65867 km | Przechowanie opon |
01-11-2023 | 65867 km | Wymiana opon |
01-11-2023 | 65600 km | Jazda próbna |
01-11-2023 | 65600 km | Geometria |
01-09-2023 | 62812 km | Materiały drobne |
01-11-2019 | 61005 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2019 | 61005 km | Przechowanie opon |
01-11-2019 | 61005 km | Wymiana opon |
01-11-2019 | 61005 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2019 | 61005 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-11-2019 | 61005 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-11-2019 | 61005 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-06-2023 | 54462 km | Przegląd okresowy |
01-06-2023 | 54462 km | Olej silnikowy |
01-06-2023 | 54462 km | Filtr oleju |
01-06-2023 | 54462 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2023 | 54462 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 54462 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 54462 km | Świeca zapłonowa |
01-06-2023 | 54462 km | Świeca zapłonowa |
01-06-2023 | 54462 km | Filtr kabiny |
01-06-2023 | 54462 km | Filtr kabiny |
01-04-2023 | 50511 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2023 | 50511 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 50511 km | Wymiana opon |
01-04-2023 | 50000 km | Relokacja opon |
01-12-2022 | 45070 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-12-2022 | 45070 km | Relokacja opon |
01-12-2022 | 45070 km | Przechowanie opon |
01-12-2022 | 45070 km | Wymiana opon |
01-06-2022 | 39016 km | Diagnostyka pojazdu |
01-06-2022 | 38215 km | Przegląd okresowy |
01-06-2022 | 38215 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2022 | 38215 km | Napełnienie klimatyzacji |
01-06-2022 | 38215 km | Filtr kabiny |
01-05-2022 | 37574 km | Badanie Techniczne |
01-04-2022 | 34058 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2022 | 34058 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 34058 km | Wymiana opon |
01-10-2021 | 29850 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2021 | 29850 km | Przechowanie opon |
01-10-2021 | 29850 km | Wymiana opon |
01-05-2021 | 28850 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2021 | 28850 km | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 28850 km | Wymiana opon |
01-10-2020 | 26050 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2020 | 26050 km | Przechowanie opon |
01-10-2020 | 26050 km | Wymiana opon |
01-06-2021 | 25555 km | Przegląd okresowy |
01-06-2021 | 25555 km | Olej silnikowy |
01-06-2021 | 25555 km | Filtr oleju |
01-06-2021 | 25555 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2020 | 25180 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-08-2020 | 25180 km | Naprawa opony |
01-06-2020 | 25180 km | Przechowanie opon |
01-06-2020 | 25180 km | Wymiana opon |
01-07-2020 | 16335 km | Przegląd okresowy |
01-07-2020 | 16335 km | Filtr kabiny |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Renault Megane IV Berline 5pt. Business 1.3 TCe 115CV BVM6 E6dT -
Renault Megane Renault, Mégane GT FL'20, Renault Mégane Grandtour TCe Corporate Edition -
Renault Megane IV Berline 5 ptes. Business 1.3 TCe 115CV BVM6 E6d -
Renault Megane Renault GrandCoupe 1.3 TCe Intens 140KM 4d -
Renault Megane BUSINESS TCE 115 -21B -
Renault Megane 1.2 TCe Zen