|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-11-2024 | 104307 km | Badanie Techniczne |
01-11-2024 | 103500 km | Utylizacja opon |
01-11-2024 | 103500 km | Wymiana opon |
01-11-2024 | 103500 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2024 | 103500 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-07-2024 | 90613 km | Diagnostyka pojazdu |
01-07-2024 | 90613 km | Jazda próbna |
01-07-2024 | 90613 km | Materiały drobne |
01-07-2024 | 90613 km | Geometria |
01-07-2024 | 90613 km | Geometria |
01-06-2024 | 89496 km | Przegląd okresowy |
01-06-2024 | 89496 km | Diagnostyka pojazdu |
01-06-2024 | 89496 km | Jazda próbna |
01-06-2024 | 89496 km | Materiały drobne |
01-06-2024 | 89496 km | Olej silnikowy |
01-06-2024 | 89496 km | Filtr oleju |
01-06-2024 | 89496 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2024 | 89496 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2024 | 89496 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2024 | 89496 km | Filtr powietrza |
01-06-2024 | 89496 km | Filtr powietrza |
01-06-2024 | 89496 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-06-2024 | 89496 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-06-2024 | 89496 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-06-2024 | 89496 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-06-2024 | 89496 km | Bateria pilota |
01-06-2024 | 89496 km | Bateria pilota |
01-05-2024 | 85500 km | Utylizacja opon |
01-05-2024 | 85500 km | Przechowanie opon |
01-05-2024 | 85500 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 75412 km | Naprawa opony |
01-02-2024 | 75412 km | Wymiana opon |
01-10-2023 | 63231 km | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 63231 km | Wymiana opon |
01-09-2023 | 60065 km | Przegląd okresowy |
01-09-2023 | 60065 km | Diagnostyka pojazdu |
01-09-2023 | 60065 km | Jazda próbna |
01-09-2023 | 60065 km | Olej silnikowy |
01-09-2023 | 60065 km | Filtr oleju |
01-09-2023 | 60065 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2023 | 60065 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-09-2023 | 60065 km | Świeca zapłonowa |
01-09-2023 | 60065 km | Świeca zapłonowa |
01-09-2023 | 60065 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2023 | 60065 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2023 | 60065 km | Filtr kabiny |
01-09-2023 | 60065 km | Filtr kabiny |
01-06-2023 | 51076 km | Diagnostyka pojazdu |
01-06-2023 | 51076 km | Jazda próbna |
01-05-2023 | 47682 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 47682 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 29839 km | Przegląd okresowy |
01-11-2022 | 29839 km | Olej silnikowy |
01-11-2022 | 29839 km | Filtr oleju |
01-11-2022 | 29839 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2022 | 29839 km | Płyn chłodzący |
01-11-2022 | 29839 km | Filtr kabiny |
01-11-2022 | 29800 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 29800 km | Wymiana opon |
01-05-2022 | 10603 km | Przechowanie opon |
01-05-2022 | 10603 km | Wymiana opon |
01-03-2022 | 7400 km | Relokacja opon |
01-12-2021 | 101 km | Wymiana opon |
01-12-2021 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2021 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2021 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2021 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Skoda Octavia Combi (NX3)(2020) Oct.Com.1.5 e-TEC 110 Style AT -
Skoda Octavia Berlina Ambition 1.5 TSI 150CV AT7 E6d -
Skoda Octavia Berlina Ambition 1.5 TSI 150CV AT7 E6d -
Skoda Octavia Berlina Ambition 1.5 TSI 150CV AT7 E6d -
Skoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->) Co1.5TSI 110 L&K AT -
Skoda Octavia COMBI 1.5 TSI AMBITI ON DSG 110KW