|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 112495 km | Materiały drobne |
01-01-2025 | 112495 km | Bateria pilota |
01-09-2024 | 111736 km | Relokacja opon |
01-10-2024 | 109640 km | Przechowanie opon |
01-10-2024 | 109640 km | Zawór koła |
01-10-2024 | 109640 km | Wymiana opon |
01-09-2024 | 108020 km | Robocizna |
01-09-2024 | 108020 km | Bateria pilota |
01-04-2024 | 103252 km | Przegląd okresowy |
01-04-2024 | 103252 km | Diagnostyka pojazdu |
01-04-2024 | 103252 km | Olej silnikowy |
01-04-2024 | 103252 km | Filtr oleju |
01-04-2024 | 103252 km | Olej przekładniowy |
01-04-2024 | 103252 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2024 | 103252 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-09-2024 | 103252 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-09-2024 | 103252 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-09-2024 | 103252 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-05-2024 | 102317 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2024 | 102317 km | Utylizacja opon |
01-05-2024 | 102317 km | Felga |
01-05-2024 | 102317 km | Wymiana opon |
01-05-2024 | 100250 km | Relokacja opon |
01-02-2024 | 90211 km | Przegląd okresowy |
01-02-2024 | 90211 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 90211 km | Filtr oleju |
01-02-2024 | 90211 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2024 | 90211 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2024 | 90211 km | Świeca zapłonowa |
01-02-2024 | 90211 km | Świeca zapłonowa |
01-02-2024 | 90211 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 90211 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 90211 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 90211 km | Bateria pilota |
01-02-2024 | 90211 km | Bateria pilota |
01-01-2024 | 89121 km | Badanie Techniczne |
01-10-2023 | 77736 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2023 | 77736 km | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 77736 km | Wymiana opon |
01-09-2023 | 74251 km | Przegląd okresowy |
01-09-2023 | 74251 km | Olej silnikowy |
01-09-2023 | 74251 km | Filtr oleju |
01-09-2023 | 74251 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2023 | 59657 km | Przegląd okresowy |
01-06-2023 | 59657 km | Olej silnikowy |
01-06-2023 | 59657 km | Filtr oleju |
01-06-2023 | 59657 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2023 | 59657 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2023 | 59657 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 59657 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 59657 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-06-2023 | 59657 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-06-2023 | 59657 km | Filtr kabiny |
01-06-2023 | 59657 km | Filtr kabiny |
01-05-2023 | 57904 km | Naprawa opony |
01-05-2023 | 57904 km | Wymiana opon |
01-04-2023 | 53786 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2023 | 53786 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 53786 km | Wymiana opon |
01-04-2023 | 52300 km | Relokacja opon |
01-02-2023 | 44998 km | 45000 km OT |
01-02-2023 | 44998 km | Materiały drobne |
01-02-2023 | 44998 km | Olej silnikowy |
01-02-2023 | 44998 km | Filtr oleju |
01-10-2022 | 36228 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2022 | 36228 km | Przechowanie opon |
01-10-2022 | 36228 km | Wymiana opon |
01-09-2022 | 33614 km | Bateria pilota |
01-07-2022 | 29831 km | Przegląd okresowy |
01-07-2022 | 29831 km | Olej silnikowy |
01-07-2022 | 29831 km | Filtr oleju |
01-07-2022 | 29831 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-07-2022 | 29831 km | Płyn hamulcowy |
01-07-2022 | 29831 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-07-2022 | 29831 km | Filtr kabiny |
01-03-2022 | 23997 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-03-2022 | 23997 km | Przechowanie opon |
01-03-2022 | 23997 km | Wymiana opon |
01-11-2021 | 18879 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2021 | 18879 km | Naprawa opony |
01-11-2021 | 17683 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2021 | 17683 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 17683 km | Wymiana opon |
01-09-2021 | 15125 km | Przegląd okresowy |
01-09-2021 | 15125 km | Olej silnikowy |
01-09-2021 | 15125 km | Filtr oleju |
01-09-2021 | 15125 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2021 | 15125 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2021 | 15125 km | Filtr kabiny |
01-04-2021 | 3903 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2021 | 3903 km | Przechowanie opon |
01-04-2021 | 3903 km | Wymiana opon |
01-03-2021 | 1580 km | Relokacja opon |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 184h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 122h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 122h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Corolla Toyota 1.5 VVT-i 125KM Multidrive S Comfort 4d -
Toyota Corolla Toyota 1.8 Hybrid 122KM Active e-CVT 5d -
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 122h Dynamic Business Supp Lomb