|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-12-2024 | 91202 km | Badanie Techniczne |
01-11-2024 | 89968 km | Przegląd okresowy |
01-11-2024 | 89968 km | Olej silnikowy |
01-11-2024 | 89968 km | Filtr oleju |
01-11-2024 | 89968 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2024 | 89968 km | Płyn hamulcowy |
01-11-2024 | 89968 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-11-2024 | 89968 km | Świeca zapłonowa |
01-11-2024 | 89968 km | Świeca zapłonowa |
01-11-2024 | 89968 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2024 | 89968 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2024 | 89968 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2024 | 89968 km | Filtr kabiny |
01-11-2024 | 89968 km | Filtr kabiny |
01-10-2024 | 89602 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2024 | 89602 km | Przechowanie opon |
01-10-2024 | 89602 km | Wymiana opon |
01-04-2024 | 79219 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2024 | 79219 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 79219 km | Wymiana opon |
01-12-2023 | 74633 km | Przegląd okresowy |
01-12-2023 | 74633 km | Olej silnikowy |
01-12-2023 | 74633 km | Filtr oleju |
01-12-2023 | 74633 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2023 | 74633 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-12-2023 | 74633 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-12-2023 | 74633 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-10-2023 | 74050 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2023 | 74050 km | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 74050 km | Wymiana opon |
01-04-2023 | 59369 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2023 | 59369 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 59369 km | Wymiana opon |
01-04-2023 | 59019 km | Przegląd okresowy |
01-04-2023 | 59019 km | Materiały drobne |
01-04-2023 | 59019 km | Olej silnikowy |
01-04-2023 | 59019 km | Filtr oleju |
01-04-2023 | 59019 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-04-2023 | 59019 km | Płyn hamulcowy |
01-04-2023 | 59019 km | Filtr powietrza |
01-04-2023 | 59019 km | Filtr powietrza |
01-04-2023 | 59019 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-04-2023 | 59019 km | Filtr kabiny |
01-03-2023 | 57321 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-03-2023 | 57321 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-03-2023 | 57321 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-03-2023 | 57321 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-12-2022 | 55726 km | Badanie Techniczne |
01-11-2022 | 52012 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2022 | 52012 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 52012 km | Wymiana opon |
01-08-2022 | 45677 km | Przegląd okresowy |
01-08-2022 | 45677 km | Olej silnikowy |
01-08-2022 | 45677 km | Filtr oleju |
01-08-2022 | 45677 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-04-2022 | 37796 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2022 | 37796 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 37796 km | Wymiana opon |
01-12-2021 | 33030 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-12-2021 | 33030 km | Przechowanie opon |
01-12-2021 | 33030 km | Wymiana opon |
01-10-2021 | 31912 km | Przegląd okresowy |
01-10-2021 | 31912 km | Olej silnikowy |
01-10-2021 | 31912 km | Filtr oleju |
01-10-2021 | 31912 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-10-2021 | 31912 km | Płyn hamulcowy |
01-10-2021 | 31912 km | Filtr kabiny |
01-05-2021 | 23656 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2021 | 23656 km | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 23656 km | Wymiana opon |
01-12-2020 | 16700 km | Przegląd okresowy |
01-12-2020 | 16700 km | Olej silnikowy |
01-12-2020 | 16700 km | Filtr oleju |
01-12-2020 | 16700 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2020 | 15679 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2020 | 15679 km | Przechowanie opon |
01-11-2020 | 15679 km | Wymiana opon |
01-05-2020 | 5075 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2020 | 5075 km | Przechowanie opon |
01-05-2020 | 5075 km | Wymiana opon |
01-04-2020 | 3000 km | Relokacja opon |
01-02-2020 | 101 km | Wymiana opon |
01-02-2020 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2020 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-02-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Toyota RAV4 Toyota 2.5 Hybrid 218 KM e‑CVT Comfort 5d -
Toyota RAV4 Toyota 2.5 Hybrid 218 KM e‑CVT Comfort 5d -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride AWD 222ch Collection -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride 2WD Dynamic Business St Hyb Acad -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride 2WD Dynamic Business Beyond Zero -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride 5p SUV 2WD Dynamic Business