|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-07-2024 | 109382 km | Przegląd okresowy |
01-07-2024 | 109382 km | Olej silnikowy |
01-07-2024 | 109382 km | Filtr oleju |
01-07-2024 | 109382 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-05-2024 | 103674 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-02-2024 | 96165 km | Przegląd okresowy |
01-02-2024 | 96165 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 96165 km | Filtr oleju |
01-02-2024 | 96165 km | Olej przekładniowy |
01-02-2024 | 96165 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2024 | 96165 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2024 | 96165 km | Świeca zapłonowa |
01-02-2024 | 96165 km | Świeca zapłonowa |
01-02-2024 | 96165 km | Filtr kabiny |
01-04-2024 | 89903 km | Utylizacja opon |
01-11-2024 | 89903 km | Utylizacja opon |
01-11-2024 | 89903 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 89903 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 89903 km | Wymiana opon |
01-11-2024 | 89903 km | Wymiana opon |
01-11-2024 | 89903 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-04-2024 | 89903 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2024 | 89903 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-04-2024 | 89903 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-10-2023 | 82601 km | Badanie Techniczne |
01-09-2023 | 80865 km | Przegląd okresowy |
01-09-2023 | 80865 km | Olej silnikowy |
01-09-2023 | 80865 km | Filtr oleju |
01-09-2023 | 80865 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-03-2023 | 65110 km | Przegląd okresowy |
01-03-2023 | 65110 km | Robocizna |
01-03-2023 | 65110 km | Materiały drobne |
01-03-2023 | 65110 km | Olej silnikowy |
01-03-2023 | 65110 km | Uszczelka miski olejowej |
01-03-2023 | 65110 km | Filtr oleju |
01-03-2023 | 65110 km | Płyn hamulcowy |
01-03-2023 | 65110 km | Płyn chłodzący |
01-03-2023 | 65110 km | Filtr powietrza |
01-03-2023 | 65110 km | Filtr kabiny |
01-03-2023 | 62784 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-04-2023 | 57890 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 57890 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 50305 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 50305 km | Wymiana opon |
01-08-2022 | 50214 km | Przegląd okresowy |
01-08-2022 | 50214 km | Materiały drobne |
01-08-2022 | 50214 km | Olej silnikowy |
01-08-2022 | 50214 km | Filtr oleju |
01-04-2022 | 38774 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 38774 km | Wymiana opon |
01-02-2022 | 34940 km | 30000 km OT |
01-02-2022 | 34940 km | Materiały drobne |
01-02-2022 | 34940 km | Olej silnikowy |
01-02-2022 | 34940 km | Filtr oleju |
01-02-2022 | 34940 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2022 | 34940 km | Filtr kabiny |
01-12-2021 | 29569 km | Naprawa opony |
01-12-2021 | 29569 km | Wymiana opon |
01-10-2021 | 27010 km | Przechowanie opon |
01-10-2021 | 27010 km | Wymiana opon |
01-08-2021 | 20235 km | 15000 km OT |
01-08-2021 | 20235 km | Materiały drobne |
01-08-2021 | 20235 km | Olej silnikowy |
01-08-2021 | 20235 km | Filtr oleju |
01-05-2021 | 13081 km | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 13081 km | Wymiana opon |
01-02-2021 | 6115 km | Przechowanie opon |
01-02-2021 | 6115 km | Wymiana opon |
01-02-2021 | 6115 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2021 | 6115 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2021 | 6115 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-02-2021 | 6115 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Toyota Yaris Toyota 1.5 Dual VVT-iE 111 KM Active 5d -
Toyota Yaris Toyota 1.5 Dual VVT-iE 111 KM Active 5d -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride / 2017 / 5P / Berline 1.5 VVT-I HYBRID France Business -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride / 2019 / 5P / Berline Hybride 116h Design -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride 5p Berline 1.5 VVT-I HYBRID Dynamic -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride / 2019 / 5P / Berline Hybride 116h France Business Stage Acad