|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 80617 km | Materiały drobne |
01-02-2025 | 80617 km | Olej silnikowy |
01-02-2025 | 80617 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-02-2025 | 80617 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2025 | 80617 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2024 | 79300 km | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 79300 km | Wymiana opon |
01-04-2024 | 67306 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 67306 km | Wymiana opon |
01-11-2023 | 59397 km | Przegląd okresowy |
01-11-2023 | 59397 km | Badanie Techniczne |
01-11-2023 | 59397 km | Materiały drobne |
01-11-2023 | 59397 km | Olej silnikowy |
01-11-2023 | 59397 km | Filtr oleju |
01-11-2023 | 59397 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2023 | 59397 km | Płyn hamulcowy |
01-11-2023 | 59397 km | Płyn hamulcowy |
01-11-2023 | 59397 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-11-2023 | 59397 km | Świeca zapłonowa |
01-11-2023 | 59397 km | Świeca zapłonowa |
01-11-2023 | 59397 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2023 | 59397 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2023 | 59397 km | Filtr kabiny |
01-11-2023 | 59397 km | Filtr kabiny |
01-10-2023 | 58219 km | Olej silnikowy |
01-10-2023 | 57932 km | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 57932 km | Wymiana opon |
01-07-2023 | 49541 km | Olej silnikowy |
01-04-2023 | 44078 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 44078 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 35680 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 35680 km | Wymiana opon |
01-08-2022 | 29899 km | Przegląd okresowy |
01-08-2022 | 29899 km | Materiały drobne |
01-08-2022 | 29899 km | Olej silnikowy |
01-08-2022 | 29899 km | Filtr oleju |
01-08-2022 | 29899 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-08-2022 | 29899 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-08-2022 | 29899 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-08-2022 | 29899 km | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 23771 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 23771 km | Wymiana opon |
01-11-2021 | 16893 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 16893 km | Wymiana opon |
01-11-2021 | 14156 km | Olej silnikowy |
01-05-2021 | 4426 km | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 4426 km | Wymiana opon |
01-04-2021 | 3900 km | Relokacja opon |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Volkswagen Passat 1.5 TSI BUSINESS 4D DSG 110KW -
Volkswagen Passat 1.5 TSI BUSINESS 4D DSG 110KW -
Volkswagen Passat 1.5 TSI COMFORTLINE 4D DSG 110KW -
Volkswagen Passat VAR 1.5 TSI BUSINESS DSG 110KW -
Volkswagen Passat Volkswagen Variant 1.5 TSI EVO 150 KM DSG Business 5d -
Volkswagen Passat 1.5 TSI Elegance Business R