|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-06-2023 | 112841 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2023 | 111390 km | ADBLUE/Contrôle technique/Courroie d'accessoires/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
01-03-2023 | 105944 km | ADBLUE/Recyclage/Réservoir |
01-02-2023 | 105697 km | Lecture mémoire/réinitialisation |
01-12-2022 | 101098 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2022 | 89951 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Dépose/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de refroidissement/Révision/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2022 | 80335 km | Biellette de direction gauche/Contrôle et réglage train AV et AR |
01-12-2021 | 75090 km | Pneu hiver |
01-09-2021 | 67880 km | Boîte d'ampoules |
01-09-2021 | 66477 km | Boîte d'ampoules |
01-07-2021 | 64842 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-06-2021 | 63035 km | Controle technique autorise |
01-12-2020 | 55560 km | Pneu été |
01-06-2020 | 48567 km | ADBLUE/Ampoule/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Recyclage/Révision |
01-10-2019 | 46906 km | Pneu été |
01-07-2019 | 40483 km | Additif FAP/Ampoule/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-03-2019 | 36653 km | Pneu été |
01-07-2018 | 20815 km | Révision |
01-07-2018 | 20525 km | Additif FAP |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Citroen C4 Berline Feel Nav Business R 1.5 BlueHDI 130CV BVA8 E6d -
Citroen C4 Berlina Societe Millenium Business 1.6 BlueHDI 120CV BVM6 E6 -
Citroen C4 SOCIETE FEEL NAV BUSINESS R BLUEHDI 110 BVM6 -
Citroen C4 SOCIETE MILLENIUM BUSINESS BLUEHDI 100 BVM -
Citroen C4 Citroën 50 kWh Shine Pack 5d excluweb end 12.12 -
Citroen C4 Citro�n, SpaceT.FL'16, Citro�n Spacetourer 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 L