|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-08-2024 | 70230 km | 12 maandsbeurt |
01-08-2024 | 70230 km | ruitenwisserblad voor |
01-08-2023 | 55960 km | nazicht auto inspectie |
01-08-2023 | 55960 km | 12 maandsbeurt |
01-08-2023 | 55960 km | de remvloeistof |
01-07-2022 | 37456 km | 12 maandsbeurt |
01-07-2022 | 37456 km | ruitenwisserblad voor |
01-03-2022 | 32080 km | diagnose |
01-08-2021 | 26235 km | 12 maandsbeurt |
01-08-2021 | 26235 km | de remvloeistof |
01-08-2020 | 16711 km | 12 maandsbeurt |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 508 Peugeot 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line 5d -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack 5d -
Peugeot 508 -SW-2018 SW 2.0BHDi 160S&S GTLINE AT -
Peugeot 508 GT Line 2.0 HDi 165CV AT8 E6dT