|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-12-2022 | 96917 km | Jgo escovas limpa pára-bri |
01-11-2023 | 93027 km | Filtro óleo |
01-11-2023 | 93027 km | Óleo motor |
01-01-2025 | 56999 km | Filtro óleo |
01-01-2025 | 56999 km | Óleo motor |
01-06-2024 | 53415 km | AdBlue |
01-01-2024 | 45415 km | Pastilhas travão fr |
01-01-2024 | 45415 km | Bateria |
01-01-2024 | 45415 km | Jgo escovas limpa pára-bri |
01-01-2024 | 45415 km | Escova limpa-vidros tr |
01-07-2023 | 38008 km | AdBlue |
01-01-2023 | 28607 km | Filtro óleo |
01-01-2023 | 28607 km | Filtro anti-pólen |
01-01-2023 | 28607 km | Óleo motor |
01-01-2023 | 28607 km | Líquido travões |
01-10-2022 | 25096 km | AdBlue |
01-03-2022 | 14525 km | Filtro óleo |
01-03-2022 | 14525 km | Óleo motor |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Audi A4 Audi 2.0 30 TDi 100kW S tr Adv Business Ed 4d -
Audi A4 Audi, Avant '15, Audi Avant 2.0 TDi Ultra 110kW S tronic Sport 5 -
Audi A4 Avant 35 TDI S Line 2.0 TDI 165CV BVA7 E6d -
Audi A4 AUDI Avant / 2019 / 5P / Break 35 TDI 163 S tronic Business line -
Audi A4 AUDI Avant / 2019 / 5P / Break 35 TDI 163 S tronic Business line -
Audi A4 Audi 40 TDI Adv Pres T Plus S Tronic Avant 5d