|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2022 | 24149 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-02-2023 | 46845 km | Admisión, Climatización, Encendido, Frenos, Lubricación, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
01-03-2024 | 68498 km | Admisión, Climatización, Encendido, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-06-2024 | 79273 km | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-10-2024 | 90736 km | Insp. técnica de vehículos |
01-10-2024 | 90735 km | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-03-2025 | 106102 km | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-03-2025 | 106903 km | Genérico, Neumáticos |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 3008 Hybrid 225 Allure Pack 1.6 Plug-In 225CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Allure Pack 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Hybrid 225 Allure 1.6 Plug-In 225CV E6d -
Peugeot 3008 Hybrid 136 Allure 1.2 135CV BVA6 6E -
Peugeot 3008 Hybrid4 300 Allure Pack 1.6 Plug-In 300CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 PEUGEOT / 2020 / 5P / SUV HYBRID4 300 E-EAT8 GT AUT.