|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-05-2025 | 65063 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-02-2025 | 68882 km | Controle technique autorise |
01-10-2024 | 65063 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-06-2024 | 29810 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-07-2023 | 40567 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2023 | 39034 km | Filtre à pollen/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-12-2022 | 29837 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide lave-glace/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-12-2022 | 29810 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2022 | 20223 km | Liquide lave-glace/Recyclage/Révision |
01-06-2022 | 18484 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-10-2021 | 6192 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Audi A4 Avant (8WD) (2019) Av. 40 TDI Adv. Quat. AT -
Audi A4 Avant 35 TDI advanced 2.0 TDI 165CV AT7 E6dT -
Audi A4 Avant 40 TDI Quattro Avus 2.0 TDI 205CV BVA7 E6d -
Audi A4 AUDI / 2019 / 5P / familiar Avant Advanced 35 TDI 120kW S tronic -
Audi A3 Sportback 45 TFSI e Competition 1.4 TFSI 245CV BVA6 E6d -
Audi e-tron AUDI / 2019 / 5P / SUV 55 QUATTRO BUSINESS