|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-03-2025 | 133378 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Kit de frein arrière/Révision |
01-04-2024 | 100468 km | Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-09-2023 | 80402 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
01-09-2023 | 80401 km | Calculateur d'injection/Essai/Lecture mémoire/réinitialisation |
01-03-2023 | 65429 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-03-2022 | 31924 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Renault Captur RENAULT / 2020 / 5P / todoterreno Intens Blue dCi 70kW (95CV) -
Renault Captur RENAULT / 2017 / 5P / CROSSOVER 1.5 DCI 90CV BUSINESS (AUTOCARRO) -
Renault Captur II Business Edition 1.6 E-TECH Hybrid 145CV BVA6 E6d -
Renault Captur II Business 1.3 TCe 140CV BVA7 E6d / TRANSFO VP/VF -
Renault Captur II Evolution 1.6 E-TECH Hybrid 145CV BVA6 E6d -
Renault Captur II Intens 1.6 E-TECH Plug-in 160CV BVA6 E6d