|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 88626 km | 0103 Insp avec huile-fixe |
01-01-2025 | 88626 km | Filtre à air |
01-02-2024 | 58502 km | 0109 Entretien avec huile-flex |
01-02-2024 | 58502 km | Huile de boîte |
01-02-2024 | 58502 km | Liquide de frein |
01-02-2024 | 58502 km | Filtre carburant |
01-02-2024 | 58502 km | Filtre à pollen |
01-02-2024 | 54123 km | Niveau d'huile |
01-09-2023 | 44022 km | Pile |
01-03-2023 | 29385 km | 0103 Insp avec huile-fixe |
01-03-2023 | 29385 km | Balai ess.-glace av |
01-10-2022 | 15308 km | Niveau d'huile |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Audi Q5 FYG 35 TDI advanced 2.0 TDI 165CV AT7 E6d -
Audi Q5 AUDI SPORTBACK / 2020 / 5P / todoterreno Black Line 55 TFSI e quattro-ultra -
Audi Q5 FYG 50 TFSI e quattro advanced 2.0 TFSI 300CV AT7 E6d -
Audi A4 Avant (8WD) (2019) Av. 40 TDI Adv. Quat. AT -
Audi A3 Sportback 45 TFSI e Competition 1.4 TFSI 245CV BVA6 E6d -
Audi e-tron AUDI / 2019 / 5P / SUV 55 QUATTRO BUSINESS