|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-04-2022 | 5687 km | Genérico, Neumáticos |
01-04-2022 | 5693 km | Sistema eléctrico |
01-11-2022 | 25099 km | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento |
01-01-2023 | 29018 km | Genérico, Neumáticos |
01-11-2023 | 55011 km | Admisión, Climatización, Encendido, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento |
01-11-2023 | 50011 km | Genérico, Neumáticos |
01-04-2024 | 73508 km | Genérico, Neumáticos |
01-08-2024 | 74238 km | Genérico, Neumáticos |
01-11-2024 | 81851 km | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
01-12-2024 | 83620 km | Genérico, Neumáticos |
01-06-2025 | 95681 km | Genérico, Neumáticos |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Volvo XC60 VOLVO XC40 78 kWh P8 408 Recharge AWD R-Design 5d -
Volvo XC60 Volvo XC40 P8 4x4 Recharge R-Design 5d -
Volvo XC60 Volvo, XC40 '17, Volvo XC40 P8 4x4 Recharge R-Design 5d -
Volvo XC60 Volvo, XC40 '17, Volvo XC40 P8 4x4 Recharge R-Design 5d -
Volvo XC60 Volvo, XC40 '17, Volvo XC40 P8 4x4 Recharge R-Design 5d -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / todoterreno 1.5 T4 Twin Recharge Inscription Ex Auto