|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-05-2025 | 26655 km | Charge climatiseur |
01-07-2024 | 21017 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-06-2023 | 11277 km | Filtre à pollen/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 208 Allure Business 1.2 PureTech 110CV BVM6 E6dT -
Peugeot 208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6 -
Peugeot 208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 PEUGEOT - 2019 1.2i PureTech 100 Allure (EU6.3) 5d -
Peugeot 208 (e-) Allure 50kWh BVA