|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-07-2024 | 123805 km | Pneu été/Réparation pneumatique |
01-03-2024 | 109788 km | Réparation pneumatique |
01-02-2024 | 107354 km | Disques de freins AR |
01-02-2024 | 105400 km | Ampoule |
01-09-2023 | 92611 km | Controle technique autorise |
01-09-2023 | 91264 km | Détecteur de recul |
01-08-2023 | 89103 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
01-07-2022 | 60201 km | Pneu été |
01-01-2022 | 40167 km | Pneu été |
01-09-2021 | 29800 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
Similar lots from other auctions
-
Audi A3 AUDI / 2020 / 5P / BERLINA 30 G-TRON S TRONIC S.BACK -
Audi A4 AUDI AVANT / 2019 / 5P / STATION WAGON 2.0 35 TDI SLINE EDIT. S TRONIC -
Audi A4 AUDI AVANT / 2019 / 5P / STATION WAGON 2.0 40 TDI QUAT. BUSIN ADVAN. S TRONIC -
Audi A5 AUDI CABRIOLET / 2019 / 2P / CABRIOLET 35 TDI S TRONIC -
Audi A6 AUDI / 2018 / 5P / STATION WAGON 40 TDI 2.0 QUATTRO ULTRA S TRO BUS. AV. -
Audi A6 Allroad AUDI QUATTRO / 2019 / 5P / STATION WAGON 45 TDI 3.0 QUATTRO TIPTRONIC