|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-06-2024 | 176649 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-06-2024 | 176649 km | Klein materiaal & milieu |
01-06-2024 | 176649 km | Olie Haldex koppeling |
01-06-2024 | 176649 km | de hulpbladveer links |
01-07-2023 | 161568 km | Klein materiaal & milieu |
01-05-2023 | 158640 km | diagnose |
01-05-2023 | 158640 km | Klein materiaal & milieu |
01-05-2023 | 158640 km | Klein materiaal & milieu |
01-05-2023 | 158640 km | een smeerbeurt |
01-05-2023 | 158640 km | de waterpomp |
01-05-2023 | 158640 km | de verstuiver |
01-05-2023 | 158640 km | de verstuiver |
01-04-2023 | 158639 km | diagnose |
01-11-2021 | 131620 km | Klein materiaal & milieu |
01-11-2021 | 131620 km | controle niveaus |
01-11-2021 | 131620 km | de handremkabel links en rechts |
01-08-2021 | 124363 km | de accu |
01-02-2021 | 114500 km | gr var LL met olie |
01-02-2021 | 114500 km | de spoorstang links voor |
01-02-2021 | 114500 km | de remvloeistof |
01-02-2021 | 114500 km | lampje(s) links voor |
01-02-2021 | 114500 km | ruitenwisserblad voor |
01-02-2021 | 114500 km | ruitenwisserblad achter |
01-03-2020 | 92174 km | controle niveaus |
01-03-2020 | 92174 km | de uitlaatophanging achter |
01-10-2019 | 85161 km | de accu |
01-09-2019 | 83781 km | het uitlaatspruitstuk midden |
01-09-2019 | 83781 km | de schuifdeur-loopwiel rechts |
01-05-2019 | 76475 km | gr var LL met olie |
01-05-2019 | 76475 km | de remvloeistof |
01-01-2019 | 69707 km | halogeenlamp rechts voor |
01-10-2018 | 65331 km | de handremkabel achter |
01-10-2018 | 65331 km | de raambedieningsschakelaar links |
01-09-2018 | 63037 km | lampje(s) * PLAA - not found * |
01-09-2018 | 63037 km | lampje(s) links voor |
01-11-2017 | 61916 km | halogeenlamp links voor |
01-02-2018 | 54210 km | lampje(s) links achter |
01-12-2017 | 50787 km | lampje(s) links achter |
01-12-2017 | 50787 km | ruitenwisserblad achter |
01-11-2017 | 50451 km | ruitenwisserblad voor |
01-07-2017 | 44809 km | lampje(s) links voor |
01-03-2017 | 40334 km | kl var LL met olie |
01-10-2016 | 33015 km | controle niveaus |
01-04-2016 | 24755 km | controle niveaus |
Similar lots from other auctions
-
Volkswagen Crafter Fourgon Fourgon 30 mittlerer Radstand mit Hochdach FWD 2.0 -
Volkswagen Crafter Volkswagen 35 2.0TDI SCR BMT 103/140 L3H3 4d -
Volkswagen Crafter Fourgon Fourgon 30 mittlerer Radstand mit Hochdach FWD 2.0 -
Volkswagen Crafter Fourgon Fourgon 30 mittlerer Radstand mit Hochdach FWD 2.0 -
Volkswagen Crafter VOLKSWAGEN VU 4p Fourgon 2.0TDI 109 35 L2H2 -
Volkswagen Crafter Fourgon Fourgon 30 mittlerer Radstand mit Hochdach FWD 2.0