|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-11-2024 | 190590 km | Courroie d'accessoires/Filtre d'habitacle/Filtre à particules (FAP)/Liquide de refroidissement/Révision |
01-05-2024 | 164273 km | Liquide de refroidissement/Révision |
01-04-2024 | 159410 km | Pneu été |
01-11-2023 | 139283 km | Ampoule/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de refroidissement/Révision |
01-10-2023 | 134852 km | Pneu été/Réparation pneumatique |
01-06-2023 | 112650 km | Divers main d'oeuvre |
01-03-2023 | 101397 km | Disques de freins AV/Liquide de frein/Révision |
01-08-2022 | 70465 km | Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Recyclage/Révision |
01-07-2022 | 63352 km | Pneu été |
01-01-2022 | 41928 km | Révision |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 508 SW BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE BUSINESS -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line 5d -
Peugeot 508 Peugeot, SW '18, Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 GT Line 5d -
Peugeot 508 -SW-2018 SW 2.0BHDi 160S&S GTLINE AT