|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-10-2024 | 163148 km | Badanie Techniczne |
01-02-2025 | 152001 km | Przechowanie opon |
01-05-2024 | 152000 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2024 | 152000 km | Przechowanie opon |
01-05-2024 | 152000 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 150000 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-06-2023 | 150000 km | Utylizacja opon |
01-06-2023 | 150000 km | Przechowanie opon |
01-02-2024 | 150000 km | Przechowanie opon |
01-02-2024 | 150000 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 150000 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2024 | 150000 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-10-2023 | 134402 km | Badanie Techniczne |
01-02-2024 | 113037 km | Przegląd okresowy |
01-02-2024 | 113037 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 113037 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 113037 km | Filtr oleju |
01-02-2024 | 113037 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2024 | 113037 km | Geometria |
01-02-2024 | 113037 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2024 | 113037 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2024 | 113037 km | Pompa wody |
01-02-2024 | 113037 km | Żarówka |
01-02-2024 | 113037 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 113037 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 113037 km | Filtr kabiny |
01-07-2023 | 110867 km | Akumulator |
01-07-2023 | 110867 km | Akumulator |
01-02-2023 | 104981 km | Przechowanie opon |
01-07-2022 | 104980 km | Utylizacja opon |
01-07-2022 | 104980 km | Przechowanie opon |
01-07-2022 | 104980 km | Zawór koła |
01-07-2022 | 104980 km | Wymiana opon |
01-06-2022 | 101200 km | Relokacja opon |
01-12-2021 | 91468 km | Przegląd okresowy |
01-12-2021 | 91468 km | Olej silnikowy |
01-12-2021 | 91468 km | Filtr oleju |
01-12-2021 | 91468 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2021 | 91468 km | Filtr powietrza |
01-12-2021 | 91468 km | Filtr paliwa |
01-12-2021 | 91468 km | Filtr kabiny |
01-09-2021 | 88175 km | Badanie Techniczne |
01-06-2021 | 80980 km | Robocizna |
01-12-2020 | 69700 km | 70000 km OT |
01-12-2020 | 69700 km | Robocizna |
01-12-2020 | 69700 km | Olej silnikowy |
01-12-2020 | 69700 km | Filtr oleju |
01-12-2020 | 69700 km | Płyn hamulcowy |
01-12-2020 | 69700 km | Filtr powietrza |
01-12-2020 | 69700 km | Filtr paliwa |
01-12-2020 | 69700 km | Wtryskiwacz |
01-12-2020 | 69700 km | Filtr kabiny |
01-02-2022 | 66698 km | Przechowanie opon |
01-08-2021 | 66697 km | Przechowanie opon |
01-10-2020 | 66696 km | Przechowanie opon |
01-10-2020 | 66696 km | Zawór koła |
01-10-2020 | 66696 km | Wymiana opon |
01-07-2020 | 57913 km | Robocizna |
01-07-2020 | 57913 km | Żarówka |
01-05-2020 | 53059 km | Przechowanie opon |
01-05-2020 | 53059 km | Zawór koła |
01-05-2020 | 53059 km | Wymiana opon |
01-05-2020 | 52410 km | Relokacja opon |
01-12-2019 | 44782 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-12-2019 | 44782 km | Przechowanie opon |
01-12-2019 | 44782 km | Wymiana opon |
01-12-2019 | 44782 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2019 | 44782 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2019 | 44782 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2019 | 44782 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-11-2019 | 41506 km | Żarówka |
01-08-2019 | 35250 km | Przegląd ogólny |
01-08-2019 | 35250 km | Robocizna |
01-08-2019 | 35250 km | Olej silnikowy |
01-08-2019 | 35250 km | Filtr oleju |
01-08-2019 | 35250 km | Filtr powietrza |
01-08-2019 | 35250 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-08-2019 | 35250 km | Filtr kabiny |
Similar lots from other auctions
-
Opel Combo Opel Life 1.5 Turbo D BlueI 96kW S/S Edition L1H1 5d -
Opel Combo Opel Life 1.5 Turbo D BlueI 96kW S/S Edition L1H1 5d -
Opel Combo Opel Life 1.5 Turbo D BlueI 96kW S/S Edition L1H1 5d -
Opel Combo OPEL CARGO / 2018 / 3P / VETT. FURGONATA 1.6 DIESEL 75CV L1 1000 KG MT5 -
Opel Combo 1.5D L1H1 Selection Koelwagen -
Opel Combo 1.6 CDTi L2H1 Edition