|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-01-2025 | 91942 km | Badanie Techniczne |
01-06-2024 | 72275 km | Przegląd okresowy |
01-06-2024 | 72275 km | Diagnostyka pojazdu |
01-06-2024 | 72275 km | Jazda próbna |
01-06-2024 | 72275 km | Materiały drobne |
01-06-2024 | 72275 km | Olej silnikowy |
01-06-2024 | 72275 km | Filtr oleju |
01-06-2024 | 72275 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-06-2024 | 72275 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2024 | 72275 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2024 | 72275 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-06-2024 | 72275 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-06-2024 | 72275 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-07-2024 | 66886 km | Utylizacja opon |
01-07-2024 | 66886 km | Przechowanie opon |
01-07-2024 | 66886 km | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 66885 km | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 66884 km | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 66884 km | Wymiana opon |
01-01-2024 | 66884 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-01-2024 | 66884 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-07-2023 | 60400 km | Przegląd okresowy |
01-07-2023 | 60400 km | Materiały drobne |
01-07-2023 | 60400 km | Filtr powietrza |
01-07-2023 | 60400 km | Filtr powietrza |
01-07-2023 | 60400 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-07-2023 | 60400 km | Filtr paliwa |
01-07-2023 | 60400 km | Filtr paliwa |
01-07-2023 | 60400 km | Filtr kabiny |
01-07-2023 | 60400 km | Filtr kabiny |
01-02-2023 | 50258 km | Przegląd okresowy |
01-02-2023 | 50258 km | Jazda próbna |
01-02-2023 | 50258 km | Olej silnikowy |
01-02-2023 | 50258 km | Filtr oleju |
01-02-2023 | 50258 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2023 | 50258 km | Ad Blue |
01-09-2022 | 29024 km | Przegląd okresowy |
01-09-2022 | 29024 km | Olej silnikowy |
01-09-2022 | 29024 km | Filtr oleju |
01-09-2022 | 29024 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2022 | 29024 km | Filtr kabiny |
01-05-2022 | 102 km | Przechowanie opon |
01-01-2022 | 101 km | wymiana opon lato/zima |
01-01-2022 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-01-2022 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-01-2022 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-01-2022 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 508 Business 1.5 HDi 130CV AT8 E6dT -
Peugeot 508 PEUGEOT SW / 2018 / 5P / Break BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack -
Peugeot 508 SW BlueHDi 130ch S&S Allure Business EAT8 -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line 5d -
Peugeot 508 Peugeot, SW '18, Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d