|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-10-2024 | 105587 km | Przechowanie opon |
01-10-2024 | 105587 km | Wymiana opon |
01-09-2024 | 96442 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 96441 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 96441 km | Wymiana opon |
01-02-2025 | 93760 km | Przegląd okresowy |
01-02-2025 | 93760 km | Olej silnikowy |
01-02-2025 | 93760 km | Filtr oleju |
01-02-2025 | 93760 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2025 | 93760 km | Filtr paliwa |
01-02-2025 | 93760 km | Filtr paliwa |
01-11-2024 | 87295 km | Zawór |
01-11-2024 | 87295 km | Elementy sprzęgła |
01-11-2024 | 87290 km | Wysprzęglik |
01-11-2024 | 87290 km | Wysprzęglik |
01-11-2024 | 87290 km | Linka sprzęgła |
01-11-2024 | 87290 km | Linka sprzęgła |
01-07-2024 | 72039 km | Badanie Techniczne |
01-01-2024 | 66550 km | Przechowanie opon |
01-11-2023 | 66549 km | Przechowanie opon |
01-11-2023 | 66549 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 66441 km | Przegląd okresowy |
01-02-2024 | 66441 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 66441 km | Filtr oleju |
01-02-2024 | 66441 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-02-2024 | 66441 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2024 | 66441 km | Płyn hamulcowy |
01-02-2024 | 66441 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 66441 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-02-2024 | 66441 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-02-2024 | 66441 km | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-02-2024 | 66441 km | Bateria pilota |
01-02-2024 | 66441 km | Bateria pilota |
01-02-2024 | 66441 km | Filtr kabiny |
01-02-2024 | 66441 km | Filtr kabiny |
01-06-2023 | 58000 km | Utylizacja opon |
01-06-2023 | 58000 km | Przechowanie opon |
01-06-2023 | 58000 km | Wymiana opon |
01-03-2023 | 55692 km | Przegląd okresowy |
01-03-2023 | 55692 km | Materiały drobne |
01-03-2023 | 55692 km | Olej silnikowy |
01-03-2023 | 55692 km | Filtr oleju |
01-03-2023 | 55692 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-03-2023 | 55692 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-03-2023 | 55692 km | Bateria pilota |
01-03-2023 | 55692 km | Filtr kabiny |
01-05-2023 | 51974 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 51974 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 51974 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 51974 km | Wymiana opon |
01-05-2023 | 51974 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-05-2023 | 51974 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-04-2022 | 34255 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 34255 km | Wymiana opon |
01-03-2022 | 29756 km | Przegląd okresowy |
01-03-2022 | 29756 km | Olej silnikowy |
01-03-2022 | 29756 km | Filtr oleju |
01-03-2022 | 29756 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-03-2022 | 29756 km | Płyn hamulcowy |
01-03-2022 | 29756 km | Filtr powietrza |
01-03-2022 | 29756 km | Filtr kabiny |
01-12-2021 | 23654 km | Olej silnikowy |
01-12-2021 | 23654 km | Filtr oleju |
01-12-2021 | 23654 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2021 | 18192 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 18192 km | Wymiana opon |
01-11-2021 | 18192 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2021 | 18192 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-11-2021 | 18192 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-11-2021 | 18192 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Similar lots from other auctions
-
Volkswagen Passat Volkswagen 2.0 TDI EVO 150 KM 6 biegów Business 4d -
Volkswagen Passat Volkswagen Variant 2.0 TDI SCR 150 KM 6 biegów Comfortline 5d -
Volkswagen Passat SW 2.0 TDI EVO 150 SW BUSINESS -
Volkswagen Passat VW, Variant FL'19, Volkswagen Variant 2.0 TDI SCR 110kW DSG7 E -
Volkswagen Passat VW, Variant FL'19, Volkswagen Variant 2.0 TDI SCR 147kW DSG7 E -
Volkswagen Passat Volkswagen Variant 2.0 TDI 90kW DSG Style Business 5d