|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-12-2024 | 139866 km | Badanie Techniczne |
01-11-2024 | 138910 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2024 | 138910 km | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 138910 km | Wymiana opon |
01-11-2024 | 138800 km | Relokacja opon |
01-06-2023 | 135909 km | Relokacja opon |
01-09-2024 | 134000 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-09-2024 | 134000 km | Przechowanie opon |
01-09-2024 | 134000 km | Wymiana opon |
01-09-2024 | 134000 km | 2 Opony |
01-09-2024 | 134000 km | 2 Opony |
01-06-2024 | 126537 km | Przegląd okresowy |
01-06-2024 | 126537 km | Olej przekładniowy |
01-06-2024 | 126537 km | Czujnik zużycia hamulców |
01-06-2024 | 126537 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-06-2024 | 126537 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-06-2024 | 126537 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-06-2024 | 126537 km | Filtr kabiny |
01-06-2024 | 126537 km | Filtr kabiny |
01-06-2024 | 126537 km | Filtr kabiny |
01-04-2024 | 124732 km | Przechowanie opon |
01-04-2024 | 124732 km | Zawór koła |
01-04-2024 | 124732 km | Wymiana opon |
01-04-2024 | 124732 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-04-2024 | 124732 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-09-2023 | 105656 km | 105000 km OT |
01-09-2023 | 105656 km | Robocizna |
01-09-2023 | 105656 km | Pozostałe przeglądy |
01-09-2023 | 105656 km | Olej silnikowy |
01-09-2023 | 105656 km | Filtr oleju |
01-09-2023 | 105656 km | Płyn chłodzący |
01-09-2023 | 105656 km | Filtr kabiny |
01-09-2023 | 105656 km | Filtr kabiny |
01-10-2023 | 94000 km | Utylizacja opon |
01-05-2023 | 94000 km | Relokacja opon |
01-10-2023 | 94000 km | Przechowanie opon |
01-06-2023 | 94000 km | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 94000 km | Zawór koła |
01-10-2023 | 94000 km | Wymiana opon |
01-06-2023 | 94000 km | Wymiana opon |
01-10-2022 | 87503 km | Robocizna |
01-10-2022 | 87503 km | Door to door |
01-10-2022 | 87503 km | Olej silnikowy |
01-10-2022 | 87503 km | Akumulator |
01-10-2022 | 87503 km | Filtr kabiny |
01-10-2022 | 87503 km | Bateria |
01-09-2022 | 84547 km | Przegląd okresowy |
01-09-2022 | 84547 km | Olej silnikowy |
01-09-2022 | 84547 km | Filtr oleju |
01-09-2022 | 84547 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2022 | 84547 km | Filtr powietrza |
01-09-2022 | 84547 km | Filtr paliwa |
01-09-2022 | 84547 km | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 62355 km | Przegląd okresowy |
01-04-2022 | 62355 km | Robocizna |
01-04-2022 | 62355 km | Materiały drobne |
01-04-2022 | 62355 km | Olej silnikowy |
01-04-2022 | 62355 km | Filtr oleju |
01-04-2022 | 62355 km | Płyn hamulcowy |
01-04-2022 | 62355 km | Czujnik zużycia hamulców |
01-04-2022 | 62355 km | Filtr kabiny |
01-09-2021 | 40026 km | Przegląd okresowy |
01-09-2021 | 40026 km | Robocizna |
01-09-2021 | 40026 km | Olej silnikowy |
01-09-2021 | 40026 km | Filtr oleju |
01-09-2021 | 40026 km | Filtr kabiny |
01-09-2021 | 40026 km | Filtr kabiny |
01-12-2020 | 18390 km | 20000 km OT |
01-12-2020 | 18390 km | Robocizna |
01-12-2020 | 18390 km | Olej silnikowy |
01-12-2020 | 18390 km | Filtr oleju |
01-12-2020 | 18390 km | Filtr kabiny |
01-03-2023 | 50 km | Przechowanie opon |
Similar lots from other auctions
-
Mercedes E-Klasse MERCEDES-BENZ Classe E Station Diesel 220 d Avantgarde 5d 194hp -
Mercedes E-Klasse Mercedes, '16, Mercedes-Benz Berline E 200 d Business So -
Mercedes E-Klasse 220 CDI Business Class Avantgarde -
Mercedes E-Klasse MERCEDES CLASSE E BREAK DIESEL (S213) E 300 de 194 Business Sol. AMG PHEV(EU6d-T.) 5d -
Mercedes E-Klasse MERCEDES-BENZ Classe E Station Diesel 300 de AMG Line 5d 306hp -
Mercedes E-Klasse CLASSE E BERLINE CLASSE E BERLINE AVANTGARDE LINE 300E HYBRID BA9