|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-12-2024 | 115594 km | Vanne EGR |
01-09-2024 | 110396 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
01-08-2024 | 108325 km | Controle technique autorise |
01-12-2023 | 89523 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-09-2023 | 81166 km | Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Recyclage/Révision |
01-04-2023 | 67702 km | Pneu été |
01-09-2022 | 51186 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-12-2021 | 28924 km | Pneu hiver |
01-09-2021 | 22340 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S Allure 5d 7pl -
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S GT Line 5d 7pl - NO COC -
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S Crossway 5d 7pl -
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S GT Line 5d 7pl -
Peugeot 5008 Active 1.6 HDI 100CV BVM5 E6 -
Peugeot 5008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVM6 7 Sieges E6d