|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-08-2024 | 31863 km | Volvo olieservice |
01-08-2024 | 31863 km | Volvo slijtagecontrole |
01-08-2024 | 31863 km | Volvo aandrijflijncontrole |
01-08-2024 | 31863 km | Luchtfilter |
01-08-2024 | 31863 km | interieurluchtfilter |
01-01-2024 | 27332 km | APK |
01-06-2023 | 22575 km | Volvo olieservice |
01-06-2023 | 22575 km | Volvo slijtagecontrole |
01-06-2023 | 22575 km | Ruitenwisserblad voorzijde links en rechts |
01-05-2022 | 13869 km | Volvo olieservice |
01-05-2022 | 13869 km | Volvo slijtagecontrole |
01-05-2022 | 13869 km | interieurluchtfilter |
Similar lots from other auctions
-
Volvo XC60 Volvo XC40 Recharge P8 AWD R-Design 5d -
Volvo XC60 Volvo XC40 Recharge T5 R-Design 5d -
Volvo XC60 Volvo XC40 T2 automaat Momentum 5d -
Volvo XC60 Volvo XC40 T3 automaat Momentum Pro 5d -
Volvo XC60 Volvo XC40 T5 Twin Engine Geartronic Momentum Pro 5d -
Volvo XC60 Volvo T8 AWD Plug-in hybrid Ultimate - Dark 5d