|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-10-2024 | 121657 km | 12 maandsbeurt |
01-10-2023 | 103181 km | 12 maandsbeurt |
01-10-2023 | 103181 km | de cilinderkop compleet midden |
01-10-2023 | 103181 km | de koppakking midden |
01-10-2023 | 103181 km | de sensor buitentemperatuur |
01-10-2023 | 103181 km | de sensor buitentemperatuur |
01-10-2023 | 103181 km | het portierslotmechanisme links achter |
01-02-2023 | 86465 km | de 90.000 kilometer beurt |
01-10-2022 | 68037 km | een smeerbeurt |
01-10-2022 | 68037 km | de sensor buitentemperatuur |
01-07-2022 | 55501 km | de 50.000 kilometer beurt |
01-06-2022 | 49709 km | het electrisch raammechanisme links |
01-01-2022 | 32976 km | 12 maandsbeurt |
01-01-2022 | 32976 km | de remvloeistof |
01-11-2020 | 11281 km | 12 maandsbeurt |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure 5d -
Peugeot 508 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack 5d -
Peugeot 508 -SW-2018 SW 2.0BHDi 160S&S GTLINE AT