|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-01-2023 | 14779 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-09-2023 | 28140 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-04-2024 | 41624 km | Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-07-2024 | 46894 km | Genérico, Neumáticos |
01-11-2024 | 55949 km | Cambio, Climatización, Encendido, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
Similar lots from other auctions
-
Audi Q3 35 TDI advanced 2.0 TDI 150CV AT7 E6d -
Audi Q3 35 TDI quattro advanced 2.0 TDI 150CV AT7 E6dT -
Audi Q3 45 TFSI e S line 1.4 TFSI 245CV AT6 E6d -
Audi Q3 35 TDI Design 2.0 TDI 150CV BVM6 E6d -
Audi Q3 Sportback 35 TDI Black line Black Edition 2.0 TDI 150CV AT7 E6d -
Audi Q3 35 TFSI Design luxe 1.5 TFSI 150CV BVA7 E6dT