|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-06-2021 | 20173 km | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
01-03-2022 | 27550 km | Genérico, Neumáticos |
01-06-2022 | 30027 km | Frenos, Genérico, Mano de obra |
01-01-2023 | 36653 km | Frenos, Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-03-2023 | 37450 km | Mano de obra, Motor, Sistema eléctrico |
01-06-2023 | 40215 km | Insp. técnica de vehículos |
01-06-2023 | 40214 km | Admisión, Climatización, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Servicio de mantenimiento |
01-10-2023 | 43406 km | Genérico, Neumáticos |
01-12-2023 | 44891 km | Genérico, Mano de obra |
01-12-2023 | 44891 km | Mano de obra |
01-06-2024 | 48318 km | Frenos, Genérico, Mano de obra, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
01-04-2025 | 55556 km | Frenos, Mano de obra |
01-04-2025 | 55556 km | Genérico, Neumáticos |
Similar lots from other auctions
-
Bmw X2 Serie sDrive 18i 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X2 Serie sDrive 18i Advantage 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X2 Série sDrive 18i Lounge 1.5 135CV BVA7 E6d -
Bmw X2 Serie sDrive 18i 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X2 Série xDrive 25 e Lounge 1.5 220CV E6d -
Bmw X2 Série sDrive 18i Lounge 1.5 135CV BVA7 E6d / VO RECONDITIONNE - PHOTOS AVANT RECONDITIONNEMENT