|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-05-2024 | 51561 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-02-2024 | 46090 km | Contrôle et réglage train AV et AR/Pneu été |
01-05-2023 | 30612 km | Réparation pneumatique |
01-05-2023 | 30004 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-04-2022 | 11349 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Révision |
01-01-2022 | 7215 km | ADBLUE |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Active Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Allure Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 PEUGEOT / 2015 / 5P / BERLINA VAN ACTIVE BLUEHDI 100CV -
Peugeot 208 PEUGEOT / 2015 / 5P / BERLINA VAN ACTIVE BLUEHDI 75CV