|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-06-2022 | 62635 km | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-08-2023 | 128342 km | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-09-2023 | 131538 km | Genérico, Neumáticos |
01-01-2024 | 142665 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-09-2024 | 160400 km | Admisión, Climatización, Frenos, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
Similar lots from other auctions
-
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / todoterreno 2.5l 220H Advance 4WD -
Toyota RAV4 TOYOTA 5P 4G TODOTERRENO 2.5l hybrid 4WD Executive -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 222V E-CVT LOUNGE 4WD -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2017 / 5P / SUV Hybride 2WD 218ch Black Edition -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV AWD 222ch Collection