|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-05-2025 | 45926 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2024 | 39452 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2024 | 30789 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-05-2024 | 29844 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-08-2023 | 15629 km | Révision |
01-05-2023 | 10256 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2022 | 4521 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
Similar lots from other auctions
-
Audi Q3 AUDI Sportback / 2019 / 5P / todoterreno Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic -
Audi Q3 AUDI Sportback / 2019 / 5P / SUV 45 TFSI E 245 S TRONIC S LINE -
Audi Q3 45 TFSI e S Line 1.4 TFSI 245CV BVA6 E6d -
Audi Q3 AUDI / 2018 / 5P / SUV 35 TDI S TRONIC BUSINESS ADVANCED -
Audi Q3 AUDI SPORTBACK / 2019 / 5P / SUV 35 TDI QUATTRO S TRONIC QUATTRO EDITION -
Audi A1 Sportback 25 TFSI 1.0 95CV MT5