|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-04-2024 | 98570 km | Filtro óleo |
01-04-2024 | 98570 km | Pastilhas travão fr |
01-04-2024 | 98570 km | Filtro anti-pólen |
01-04-2024 | 98570 km | Óleo motor |
01-04-2024 | 98570 km | Anilha / tampão cárter |
01-09-2023 | 79602 km | Catalisador |
01-09-2023 | 79602 km | Junta tr escape fr |
01-09-2023 | 79602 km | Junta catalisador-escape fr |
01-09-2023 | 79602 km | Abraçadeira saída turbo |
01-09-2023 | 79602 km | Junta saída turbo |
01-11-2023 | 79161 km | Jgo escovas limpa pára-bri |
01-11-2023 | 79161 km | Escova limpa-vidros tr |
01-06-2023 | 76931 km | Junta tr escape fr |
01-06-2023 | 76931 km | Junta catalisador-escape fr |
01-06-2023 | 76931 km | Fluído refrigeração a/c |
01-04-2023 | 70871 km | Tampão cárter óleo |
01-04-2023 | 70871 km | Filtro óleo |
01-04-2023 | 70871 km | Filtro ar |
01-04-2023 | 70871 km | Pastilhas travão tr |
01-04-2023 | 70871 km | Filtro anti-pólen |
01-04-2023 | 70871 km | Óleo motor |
01-04-2023 | 70871 km | Anilha / tampão cárter |
01-10-2022 | 42156 km | Jgo escovas limpa pára-bri |
01-09-2022 | 38556 km | Filtro óleo |
01-09-2022 | 38556 km | Filtro anti-pólen |
01-09-2022 | 38556 km | Óleo motor |
01-09-2022 | 38556 km | Anilha / tampão cárter |
01-09-2022 | 38556 km | Líquido travões |
01-10-2021 | 9205 km | Filtro óleo |
01-10-2021 | 9205 km | Óleo motor |
01-10-2021 | 9205 km | Anilha / tampão cárter |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Volvo XC60 Business Plus 2WD 2.0 T4 190CV AT8 E6dT -
Volvo XC60 XC40 Business Plus 2WD 1.5 T3 165CV AT8 E6dT -
Volvo XC60 Momentum 2WD 2.0 T4 190CV AT8 E6dT -
Volvo XC60 XC40 Business Plus 2WD 1.5 T3 165CV AT8 E6dT -
Volvo XC60 XC40 Business Plus 2WD 1.5 T3 165CV AT8 E6dT -
Volvo XC60 XC40 Core 2WD 2.0 165CV AT7 E6d