|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-11-2023 | 104336 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-08-2023 | 98555 km | Bougie d'allumage/Courroie d'accessoires/Courroie de distribution/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Révision |
01-07-2023 | 96680 km | Controle technique autorise |
01-04-2023 | 90578 km | Disques de freins AR/Disques de freins AV |
01-09-2022 | 76858 km | Arbre de transmission |
01-08-2022 | 74677 km | Révision |
01-11-2021 | 53393 km | Dépose/Pneu hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-09-2021 | 49751 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-04-2021 | 37744 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-10-2020 | 28021 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-08-2020 | 24130 km | Révision |
01-04-2020 | 14428 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2020 | 3284 km | Pneu hiver |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 5008 1.2 PureTech Blue Lease GT-Line 7p. -
Peugeot 5008 Active Business 1.2 PureTech 130CV BVM6 7 Sieges E6d -
Peugeot 5008 GT 1.2 PureTech 130CV BVM6 7 Sieges E6d -
Peugeot 5008 PURETECH 130 S&S GT LINE -
Peugeot 5008 Peugeot 1.6 PureTech 132kW S&S EAT8 GT Line 5d 7pl -
Peugeot 5008 Peugeot, '16, Peugeot 1.2 PureTech 96kW S&S EAT8 Active 5d 7pl