|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-10-2024 | 136294 km | 135000 km OT |
01-10-2024 | 136294 km | Materiały drobne |
01-10-2024 | 136294 km | Olej silnikowy |
01-10-2024 | 136294 km | Filtr oleju |
01-10-2024 | 135658 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2024 | 135658 km | Przechowanie opon |
01-10-2024 | 135658 km | Wymiana opon |
01-09-2024 | 123245 km | Relokacja opon |
01-06-2024 | 118779 km | Robocizna |
01-06-2024 | 118779 km | Podnośnik szyby |
01-06-2024 | 116659 km | 120000 km OT |
01-06-2024 | 116659 km | Olej silnikowy |
01-06-2024 | 116659 km | Uszczelka miski olejowej |
01-06-2024 | 116659 km | Filtr oleju |
01-06-2024 | 116659 km | Naprawa opony |
01-06-2024 | 116659 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2024 | 116659 km | Filtr powietrza |
01-06-2024 | 116659 km | Filtr kabiny |
01-09-2024 | 116659 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-09-2024 | 116659 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-09-2024 | 116659 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-09-2024 | 116659 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-07-2024 | 115560 km | Przechowanie opon |
01-05-2024 | 115559 km | Utylizacja opon |
01-05-2024 | 115559 km | Przechowanie opon |
01-05-2024 | 115559 km | Wymiana opon |
01-05-2024 | 115559 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-05-2024 | 115559 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-05-2024 | 112229 km | Badanie Techniczne |
01-04-2024 | 109295 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2024 | 109295 km | Utylizacja opon |
01-04-2024 | 109295 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 101879 km | 105000 km OT |
01-02-2024 | 101879 km | Robocizna |
01-02-2024 | 101879 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 101879 km | Filtr oleju |
01-02-2024 | 101879 km | Akumulator |
01-02-2024 | 101879 km | Żarówka |
01-12-2023 | 92000 km | Naprawa opony |
01-12-2023 | 92000 km | Wymiana opon |
01-10-2023 | 89245 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2023 | 89245 km | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 89245 km | Wymiana opon |
01-09-2023 | 87013 km | 90000 km OT |
01-09-2023 | 87013 km | Robocizna |
01-09-2023 | 87013 km | Olej silnikowy |
01-09-2023 | 87013 km | Filtr oleju |
01-09-2023 | 87013 km | Płyn hamulcowy |
01-09-2023 | 87013 km | Świeca zapłonowa |
01-09-2023 | 87013 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2023 | 87013 km | Filtr kabiny |
01-06-2023 | 72217 km | Przegląd okresowy |
01-06-2023 | 72217 km | Olej silnikowy |
01-06-2023 | 72217 km | Uszczelka miski olejowej |
01-06-2023 | 72217 km | Filtr oleju |
01-06-2023 | 72217 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2023 | 72217 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 72217 km | Filtr kabiny |
01-08-2023 | 69131 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 69130 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2023 | 69130 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 69130 km | Wymiana opon |
01-05-2023 | 69130 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-05-2023 | 69130 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-04-2023 | 67800 km | Relokacja opon |
01-01-2023 | 56000 km | Utylizacja opon |
01-01-2023 | 56000 km | Przechowanie opon |
01-01-2023 | 56000 km | Wymiana opon |
01-01-2023 | 56000 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-01-2023 | 56000 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-11-2022 | 50344 km | Robocizna |
01-11-2022 | 50344 km | Żarówka |
01-10-2022 | 45700 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2022 | 45700 km | Utylizacja opon |
01-10-2022 | 45700 km | Przechowanie opon |
01-10-2022 | 45700 km | Wymiana opon |
01-10-2022 | 45700 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-10-2022 | 45580 km | 45000 km OT |
01-10-2022 | 45580 km | Robocizna |
01-10-2022 | 45580 km | Olej silnikowy |
01-10-2022 | 45580 km | Uszczelka miski olejowej |
01-10-2022 | 45580 km | Filtr oleju |
01-06-2022 | 32401 km | 30000 km OT |
01-06-2022 | 32401 km | Materiały drobne |
01-06-2022 | 32401 km | Olej silnikowy |
01-06-2022 | 32401 km | Filtr oleju |
01-06-2022 | 32401 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2022 | 32401 km | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 28228 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2022 | 28228 km | Utylizacja opon |
01-04-2022 | 28228 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 28228 km | Wymiana opon |
01-01-2022 | 17158 km | 15000 km OT |
01-01-2022 | 17158 km | Olej silnikowy |
01-01-2022 | 17158 km | Filtr oleju |
01-01-2022 | 16105 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-01-2022 | 16105 km | Naprawa opony |
01-12-2021 | 12256 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-12-2021 | 12256 km | Przechowanie opon |
01-12-2021 | 12256 km | Wymiana opon |
01-12-2021 | 12256 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2021 | 12256 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2021 | 12256 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2021 | 12256 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-11-2021 | 8409 km | Naprawa opony |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Toyota Yaris Toyota 1.5 Dual VVT-iE 111 KM Active 5d -
Toyota Yaris Toyota 1.5 Dual VVT-iE 111 KM Active 5d -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride / 2017 / 5P / Berline 1.5 VVT-I HYBRID France Business -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride / 2019 / 5P / Berline Hybride 116h Design -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride 5p Berline 1.5 VVT-I HYBRID Dynamic -
Toyota Yaris TOYOTA Hybride / 2019 / 5P / Berline Hybride 116h France Business Stage Acad