|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-06-2024 | 98028 km | Liquide de refroidissement/Pneu été/Recyclage/Révision |
01-06-2023 | 79751 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Controle technique autorise/Disques de freins AV/Pneu été/Recyclage/Révision |
01-05-2023 | 78182 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
01-06-2022 | 60704 km | Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-07-2021 | 40595 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes freins AV/Pneu été/Recyclage/Révision |
01-06-2020 | 19226 km | Recyclage/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Renault Captur II Business 1.5 dCi 115CV BVA7 E6dT -
Renault Captur RENAULT / 2017 / 5P / Crossover &Business dCi 90 EDC - 18 -
Renault Captur RENAULT 5p Crossover Business dCi 90 EDC -
Renault Captur INTENS ENERGY DCI 90 EDC -
Renault Captur II Business 1.5 dCi 95CV BVM6 E6dT / TRANSFO VP/VF -
Renault Captur BUSINESS BLUE DCI 115