|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-08-2024 | 107694 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-11-2023 | 86295 km | Controle technique autorise |
01-09-2023 | 84619 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-12-2022 | 63258 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-06-2022 | 52896 km | Pneu été |
01-12-2021 | 43329 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à pollen/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-12-2020 | 23893 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 3008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S EAT8 GT Line 5d -
Peugeot 3008 PEUGEOT 5p SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 ALLURE BUSINESS -
Peugeot 3008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6dT -
Peugeot 3008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6dT -
Peugeot 3008 PEUGEOT / 2020 / 5P / todoterreno 1.5 BlueHDi 96kW S&S GT EAT8 -
Peugeot 3008 Active Pack 1.5 HDi 130CV E6d