|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-03-2025 | 121573 km | Batterie/Recyclage |
01-12-2024 | 119976 km | Controle technique refuse/Durite/Echangeur thermique/Lecture mémoire/Recyclage/Relais divers/réinitialisation |
01-09-2024 | 119938 km | Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-10-2023 | 101590 km | Filtre d'habitacle/Révision |
01-10-2022 | 86643 km | Controle technique autorise/Contrôle technique |
01-03-2022 | 76124 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
01-02-2021 | 57123 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre à air/Filtre à carburant/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
01-07-2020 | 45298 km | Pneu été |
01-10-2019 | 28913 km | Pneu été |
01-09-2019 | 27641 km | Réparation pneumatique |
01-09-2019 | 26593 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Volvo XC60 VOLVO / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 320 Geartro 8 Inscription -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH R-DESIGN N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / SUV T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSCRIP EXPR