|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-12-2024 | 139796 km | Controle technique autorise |
01-12-2024 | 139220 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-05-2024 | 118352 km | Réparation pneumatique |
01-01-2024 | 108416 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Courroie d'accessoires/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-08-2023 | 96082 km | Pneu été |
01-03-2023 | 77966 km | ADBLUE/Filtre à air/Filtre à carburant/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
01-03-2023 | 75505 km | Batterie |
01-02-2023 | 73597 km | Pneu été |
01-05-2022 | 46873 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-10-2021 | 24586 km | ADBLUE/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 3008 Allure 1.5 HDi 130CV BVA8 E6dT -
Peugeot 3008 PEUGEOT DIESEL - 2016 1.5 BlueHDi 130 Active Auto (EU6.2) 5d -
Peugeot 3008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6dT -
Peugeot 3008 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 PEUGEOT / 2016 / 5P / SUV BlueHDi 180 S&S EAT8 GT LINE