|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 121075 km | Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-06-2024 | 105157 km | Contrôle technique |
01-05-2024 | 101016 km | Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-01-2024 | 90797 km | Ampoule |
01-08-2023 | 75408 km | Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-01-2023 | 57233 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Recyclage/Révision |
01-05-2022 | 36831 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-06-2021 | 15895 km | Balai d'essuie-glace AR/Recyclage/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 3008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6dT -
Peugeot 3008 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 Allure Pack 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 3008 PEUGEOT / 2016 / 5P / SUV BlueHDi 180 S&S EAT8 GT LINE -
Peugeot 3008 1.5 BlueHDi 130ch E6.c Active Business S&S EAT8