|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-11-2024 | 96811 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2024 | 96811 km | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 96811 km | Wymiana opon |
01-09-2024 | 92058 km | Przegląd okresowy |
01-09-2024 | 92058 km | Materiały drobne |
01-09-2024 | 92058 km | Olej silnikowy |
01-09-2024 | 92058 km | Filtr oleju |
01-09-2024 | 92058 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2024 | 92058 km | Płyn hamulcowy |
01-09-2024 | 92058 km | Filtr powietrza |
01-09-2024 | 92058 km | Świeca zapłonowa |
01-09-2024 | 92058 km | Świeca zapłonowa |
01-09-2024 | 92058 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2024 | 92058 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2024 | 92058 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2024 | 92058 km | Bateria pilota |
01-09-2024 | 92058 km | Bateria pilota |
01-09-2024 | 92058 km | Filtr kabiny |
01-09-2024 | 92058 km | Filtr kabiny |
01-03-2024 | 78699 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-03-2024 | 78699 km | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 78699 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 77545 km | 75000 km OT |
01-02-2024 | 77545 km | Materiały drobne |
01-02-2024 | 77545 km | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 77545 km | Filtr oleju |
01-02-2024 | 77545 km | Bateria pilota |
01-02-2024 | 77545 km | Filtr kabiny |
01-01-2024 | 76166 km | Badanie Techniczne |
01-12-2023 | 72169 km | Czujnik ciśnienia koła |
01-12-2023 | 72169 km | Przechowanie opon |
01-12-2023 | 72169 km | Wymiana opon |
01-06-2023 | 62400 km | 60000 km OT |
01-06-2023 | 62400 km | Materiały drobne |
01-06-2023 | 62400 km | Olej silnikowy |
01-06-2023 | 62400 km | Filtr oleju |
01-06-2023 | 62400 km | Płyn hamulcowy |
01-06-2023 | 62400 km | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 62400 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-06-2023 | 62400 km | Bateria pilota |
01-06-2023 | 62400 km | Filtr kabiny |
01-04-2023 | 58324 km | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 58324 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 48624 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 48624 km | Wymiana opon |
01-11-2022 | 48200 km | 45000 km OT |
01-11-2022 | 48200 km | Materiały drobne |
01-11-2022 | 48200 km | Olej silnikowy |
01-11-2022 | 48200 km | Filtr oleju |
01-11-2022 | 48200 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2022 | 48200 km | Bateria pilota |
01-09-2022 | 44438 km | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-09-2022 | 44438 km | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 32955 km | 30000 km OT |
01-04-2022 | 32955 km | Materiały drobne |
01-04-2022 | 32955 km | Olej silnikowy |
01-04-2022 | 32955 km | Filtr oleju |
01-04-2022 | 32955 km | Płyn hamulcowy |
01-04-2022 | 32955 km | Pilot |
01-04-2022 | 32955 km | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 32631 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 32631 km | Wymiana opon |
01-02-2022 | 27803 km | Utylizacja opon |
01-02-2022 | 27803 km | Wymiana opon |
01-02-2022 | 21012 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2021 | 21011 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 21011 km | Wymiana opon |
01-10-2021 | 17975 km | Przegląd okresowy |
01-10-2021 | 17975 km | Materiały drobne |
01-10-2021 | 17975 km | Olej silnikowy |
01-10-2021 | 17975 km | Filtr oleju |
01-10-2021 | 17975 km | Bateria pilota |
01-04-2021 | 5150 km | Przechowanie opon |
01-04-2021 | 5150 km | Wymiana opon |
01-03-2021 | 3100 km | Relokacja opon |
01-02-2021 | 101 km | Wymiana opon |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-02-2021 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 122h Dynamic Business Supp Lomb -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride AWD 222ch Collection -
Toyota C-HR TOYOTA / 2016 / 5P / SUV 1.8 HYBRIDE 122 DYNAMIC BUSINESS -
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 184h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Proace Toyota 2.0D 88kW LWB Comfort 5d -
Toyota Auris TOYOTA / 2015 / 5P / Berline 1.8 HYBRID 136 CVT AUTO DESIGN BUSINESS