|
|
|
|
|
|
Комплектация |
||
|
|
|
Учет тех. обсл. |
||
Дата | Пробег | |
01-11-2024 | 96811 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2024 | 96811 км | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 96811 км | Wymiana opon |
01-09-2024 | 92058 км | Przegląd okresowy |
01-09-2024 | 92058 км | Materiały drobne |
01-09-2024 | 92058 км | Olej silnikowy |
01-09-2024 | 92058 км | Filtr oleju |
01-09-2024 | 92058 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2024 | 92058 км | Płyn hamulcowy |
01-09-2024 | 92058 км | Filtr powietrza |
01-09-2024 | 92058 км | Świeca zapłonowa |
01-09-2024 | 92058 км | Świeca zapłonowa |
01-09-2024 | 92058 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2024 | 92058 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2024 | 92058 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2024 | 92058 км | Bateria pilota |
01-09-2024 | 92058 км | Bateria pilota |
01-09-2024 | 92058 км | Filtr kabiny |
01-09-2024 | 92058 км | Filtr kabiny |
01-03-2024 | 78699 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-03-2024 | 78699 км | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 78699 км | Wymiana opon |
01-02-2024 | 77545 км | 75000 km OT |
01-02-2024 | 77545 км | Materiały drobne |
01-02-2024 | 77545 км | Olej silnikowy |
01-02-2024 | 77545 км | Filtr oleju |
01-02-2024 | 77545 км | Bateria pilota |
01-02-2024 | 77545 км | Filtr kabiny |
01-01-2024 | 76166 км | Badanie Techniczne |
01-12-2023 | 72169 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-12-2023 | 72169 км | Przechowanie opon |
01-12-2023 | 72169 км | Wymiana opon |
01-06-2023 | 62400 км | 60000 km OT |
01-06-2023 | 62400 км | Materiały drobne |
01-06-2023 | 62400 км | Olej silnikowy |
01-06-2023 | 62400 км | Filtr oleju |
01-06-2023 | 62400 км | Płyn hamulcowy |
01-06-2023 | 62400 км | Filtr powietrza |
01-06-2023 | 62400 км | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-06-2023 | 62400 км | Bateria pilota |
01-06-2023 | 62400 км | Filtr kabiny |
01-04-2023 | 58324 км | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 58324 км | Wymiana opon |
01-11-2022 | 48624 км | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 48624 км | Wymiana opon |
01-11-2022 | 48200 км | 45000 km OT |
01-11-2022 | 48200 км | Materiały drobne |
01-11-2022 | 48200 км | Olej silnikowy |
01-11-2022 | 48200 км | Filtr oleju |
01-11-2022 | 48200 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-11-2022 | 48200 км | Bateria pilota |
01-09-2022 | 44438 км | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-09-2022 | 44438 км | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 32955 км | 30000 km OT |
01-04-2022 | 32955 км | Materiały drobne |
01-04-2022 | 32955 км | Olej silnikowy |
01-04-2022 | 32955 км | Filtr oleju |
01-04-2022 | 32955 км | Płyn hamulcowy |
01-04-2022 | 32955 км | Pilot |
01-04-2022 | 32955 км | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 32631 км | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 32631 км | Wymiana opon |
01-02-2022 | 27803 км | Utylizacja opon |
01-02-2022 | 27803 км | Wymiana opon |
01-02-2022 | 21012 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2021 | 21011 км | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 21011 км | Wymiana opon |
01-10-2021 | 17975 км | Przegląd okresowy |
01-10-2021 | 17975 км | Materiały drobne |
01-10-2021 | 17975 км | Olej silnikowy |
01-10-2021 | 17975 км | Filtr oleju |
01-10-2021 | 17975 км | Bateria pilota |
01-04-2021 | 5150 км | Przechowanie opon |
01-04-2021 | 5150 км | Wymiana opon |
01-03-2021 | 3100 км | Relokacja opon |
01-02-2021 | 101 км | Wymiana opon |
01-02-2021 | 100 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-02-2021 | 100 км | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-02-2021 | 100 км | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-02-2021 | 100 км | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Похожие лоты из других аукционов
-
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 122h Dynamic Business Supp Lomb -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride AWD 222ch Collection -
Toyota C-HR TOYOTA / 2016 / 5P / SUV 1.8 HYBRIDE 122 DYNAMIC BUSINESS -
Toyota Corolla TOYOTA Touring Sports / 2018 / 5P / Break Hybride 184h Dynamic Business Stage Acad -
Toyota Proace Toyota 2.0D 88kW LWB Comfort 5d -
Toyota Auris TOYOTA / 2015 / 5P / Berline 1.8 HYBRID 136 CVT AUTO DESIGN BUSINESS