|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-08-2024 | 106363 km | Diagnostyka pojazdu |
01-08-2024 | 106363 km | Diagnostyka pojazdu |
01-08-2024 | 106363 km | Sprawdzenie ukł. klimatyzacji |
01-11-2024 | 93926 km | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 93925 km | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 93925 km | Wymiana opon |
01-12-2023 | 85792 km | Przegląd okresowy |
01-12-2023 | 85792 km | Robocizna |
01-12-2023 | 85792 km | Materiały drobne |
01-12-2023 | 85792 km | Olej silnikowy |
01-12-2023 | 85792 km | Filtr oleju |
01-12-2023 | 85792 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2023 | 85792 km | Filtr kabiny |
01-12-2023 | 85792 km | Filtr kabiny |
01-12-2023 | 85750 km | Badanie Techniczne |
01-07-2024 | 85442 km | Przechowanie opon |
01-07-2024 | 85442 km | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 85441 km | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 85441 km | Wymiana opon |
01-02-2024 | 85440 km | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 85438 km | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 85437 km | Relokacja opon |
01-12-2023 | 85437 km | Przechowanie opon |
01-12-2023 | 85437 km | Wymiana opon |
01-12-2023 | 85437 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2023 | 85437 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2023 | 85437 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2023 | 85437 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-07-2023 | 69634 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 69633 km | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 69633 km | Wymiana opon |
01-01-2023 | 61248 km | Przegląd okresowy |
01-01-2023 | 61248 km | Robocizna |
01-01-2023 | 61248 km | Diagnostyka pojazdu |
01-01-2023 | 61248 km | Olej silnikowy |
01-01-2023 | 61248 km | Filtr oleju |
01-01-2023 | 61248 km | Olej przekładniowy |
01-01-2023 | 61248 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-01-2023 | 61248 km | Płyn hamulcowy |
01-01-2023 | 61248 km | Filtr powietrza |
01-01-2023 | 61248 km | Filtr paliwa |
01-01-2023 | 61248 km | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-01-2023 | 61248 km | Filtr kabiny |
01-02-2023 | 58310 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 58309 km | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 58309 km | Wymiana opon |
01-08-2022 | 39482 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 39481 km | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 39481 km | Wymiana opon |
01-12-2021 | 31941 km | Utylizacja opon |
01-12-2021 | 31941 km | Przechowanie opon |
01-12-2021 | 31941 km | Felga |
01-12-2021 | 31941 km | Wymiana opon |
01-12-2021 | 31941 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2021 | 31941 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2021 | 31922 km | Przegląd okresowy |
01-12-2021 | 31922 km | Robocizna |
01-12-2021 | 31922 km | Olej silnikowy |
01-12-2021 | 31922 km | Filtr oleju |
01-12-2021 | 31922 km | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2021 | 31922 km | Płyn chłodzący |
01-12-2021 | 31922 km | Filtr kabiny |
01-11-2021 | 29200 km | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 29200 km | Wymiana opon |
01-05-2021 | 8137 km | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 8137 km | Wymiana opon |
01-03-2021 | 7300 km | Relokacja opon |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2020 | 100 km | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Volvo XC90 Inscription AWD 2.0 B5 235CV AT8 E6dT -
Volvo XC90 Business Plus AWD 2.0 B5 235CV AT8 E6dT -
Volvo XC90 Business Plus AWD 2.0 B5 235CV AT8 E6dT -
Volvo XC90 2.0 D5 AWD Inscription -
Volvo XC90 VOLVO - 2019 2.0 T8 TE 303 4WD PHEV Inscription Express. 7 pl. 5d -
Volvo XC90 VOLVO / 2014 / 5P / SUV T8 AWD PLUG-IN 7P RECHARGE R-DES