|
|
|
|
|
|
Комплектация |
||
|
|
|
Учет тех. обсл. |
||
Дата | Пробег | |
01-08-2024 | 106363 км | Diagnostyka pojazdu |
01-08-2024 | 106363 км | Diagnostyka pojazdu |
01-08-2024 | 106363 км | Sprawdzenie ukł. klimatyzacji |
01-11-2024 | 93926 км | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 93925 км | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 93925 км | Wymiana opon |
01-12-2023 | 85792 км | Przegląd okresowy |
01-12-2023 | 85792 км | Robocizna |
01-12-2023 | 85792 км | Materiały drobne |
01-12-2023 | 85792 км | Olej silnikowy |
01-12-2023 | 85792 км | Filtr oleju |
01-12-2023 | 85792 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2023 | 85792 км | Filtr kabiny |
01-12-2023 | 85792 км | Filtr kabiny |
01-12-2023 | 85750 км | Badanie Techniczne |
01-07-2024 | 85442 км | Przechowanie opon |
01-07-2024 | 85442 км | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 85441 км | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 85441 км | Wymiana opon |
01-02-2024 | 85440 км | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 85438 км | Przechowanie opon |
01-01-2024 | 85437 км | Relokacja opon |
01-12-2023 | 85437 км | Przechowanie opon |
01-12-2023 | 85437 км | Wymiana opon |
01-12-2023 | 85437 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2023 | 85437 км | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2023 | 85437 км | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2023 | 85437 км | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-07-2023 | 69634 км | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 69633 км | Przechowanie opon |
01-05-2023 | 69633 км | Wymiana opon |
01-01-2023 | 61248 км | Przegląd okresowy |
01-01-2023 | 61248 км | Robocizna |
01-01-2023 | 61248 км | Diagnostyka pojazdu |
01-01-2023 | 61248 км | Olej silnikowy |
01-01-2023 | 61248 км | Filtr oleju |
01-01-2023 | 61248 км | Olej przekładniowy |
01-01-2023 | 61248 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-01-2023 | 61248 км | Płyn hamulcowy |
01-01-2023 | 61248 км | Filtr powietrza |
01-01-2023 | 61248 км | Filtr paliwa |
01-01-2023 | 61248 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-01-2023 | 61248 км | Filtr kabiny |
01-02-2023 | 58310 км | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 58309 км | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 58309 км | Wymiana opon |
01-08-2022 | 39482 км | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 39481 км | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 39481 км | Wymiana opon |
01-12-2021 | 31941 км | Utylizacja opon |
01-12-2021 | 31941 км | Przechowanie opon |
01-12-2021 | 31941 км | Felga |
01-12-2021 | 31941 км | Wymiana opon |
01-12-2021 | 31941 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2021 | 31941 км | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2021 | 31922 км | Przegląd okresowy |
01-12-2021 | 31922 км | Robocizna |
01-12-2021 | 31922 км | Olej silnikowy |
01-12-2021 | 31922 км | Filtr oleju |
01-12-2021 | 31922 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-12-2021 | 31922 км | Płyn chłodzący |
01-12-2021 | 31922 км | Filtr kabiny |
01-11-2021 | 29200 км | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 29200 км | Wymiana opon |
01-05-2021 | 8137 км | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 8137 км | Wymiana opon |
01-03-2021 | 7300 км | Relokacja opon |
01-12-2020 | 100 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-12-2020 | 100 км | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-12-2020 | 100 км | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-12-2020 | 100 км | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Похожие лоты из других аукционов
-
Volvo XC90 Inscription AWD 2.0 B5 235CV AT8 E6dT -
Volvo XC90 Business Plus AWD 2.0 B5 235CV AT8 E6dT -
Volvo XC90 Business Plus AWD 2.0 B5 235CV AT8 E6dT -
Volvo XC90 2.0 D5 AWD Inscription -
Volvo XC90 VOLVO - 2019 2.0 T8 TE 303 4WD PHEV Inscription Express. 7 pl. 5d -
Volvo XC90 VOLVO / 2014 / 5P / SUV T8 AWD PLUG-IN 7P RECHARGE R-DES