|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-12-2024 | 163663 km | Electrovanne/Recyclage |
01-10-2024 | 161545 km | Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Révision |
01-10-2024 | 160620 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-05-2024 | 147178 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2024 | 139639 km | Amortisseurs arrière/Ampoule/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-01-2024 | 134957 km | Controle technique autorise |
01-12-2023 | 132630 km | Plaquettes frein AR |
01-10-2023 | 127578 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2023 | 119700 km | Bougie d'allumage/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Révision |
01-04-2023 | 110183 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2022 | 100124 km | Courroie d'accessoires/Courroie de distribution/Révision |
01-09-2022 | 89050 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2022 | 78709 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2021 | 59821 km | Révision |
01-10-2021 | 54197 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2021 | 41388 km | Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Révision |
01-03-2021 | 27650 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2021 | 21247 km | Révision |
01-11-2020 | 8662 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 308 SW Allure 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 308 5P ALLURE BUSINESS PURETECH 130 S/S EAT8 -
Peugeot 308 SW PURETECH 130 S&S EAT8 ALLURE -
Peugeot 308 Peugeot, , SW 1.2 130 Active Pac.EAT8 excluweb end 20.02 -
Peugeot 308 Allure Business 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 308 Peugeot SW PureTech 130 GT S&S EAT8 5d